EUR in HKD im März 2020
Durchschnitt: 8,5907 HKD
Im März 2020 veröffentlichte die EZB 22 Referenzkurse für EUR/HKD. Der Durchschnitt lag bei 8,5907 HKD je EUR, das Tief bei 8,3056 am 20. März 2020 und das Hoch bei 8,9041 am 9. März 2020. Vom ersten bis zum letzten Tag des Monats bewegte sich der Kurs von 8,6525 auf 8,4945 (-1,83 %).
Hoch 8,9041 HKD (9. März 2020) Tief 8,3056 HKD (20. März 2020)
| Durchschnitt | 8,5907 |
|---|---|
| Tief | 8,3056 (20. März 2020) |
| Hoch | 8,9041 (9. März 2020) |
| Erster Kurs | 8,6525 |
| Letzter Kurs | 8,4945 |
| Veränderung | -1,83 % |
| Tage | 22 |
März 2020
| Datum | 1 EUR | Veränderung | 1 HKD |
|---|---|---|---|
| 2. März 2020 | 8,6525 | +1,14 % | 0,11557 |
| 3. März 2020 | 8,6471 | -0,06 % | 0,11565 |
| 4. März 2020 | 8,6437 | -0,04 % | 0,11569 |
| 5. März 2020 | 8,6936 | +0,58 % | 0,11503 |
| 6. März 2020 | 8,8089 | +1,33 % | 0,11352 |
| 9. März 2020 | 8,9041 | +1,08 % | 0,11231 |
| 10. März 2020 | 8,8496 | -0,61 % | 0,11300 |
| 11. März 2020 | 8,8071 | -0,48 % | 0,11354 |
| 12. März 2020 | 8,7466 | -0,69 % | 0,11433 |
| 13. März 2020 | 8,6255 | -1,38 % | 0,11594 |
| 16. März 2020 | 8,6682 | +0,50 % | 0,11536 |
| 17. März 2020 | 8,5274 | -1,62 % | 0,11727 |
| 18. März 2020 | 8,4917 | -0,42 % | 0,11776 |
| 19. März 2020 | 8,3849 | -1,26 % | 0,11926 |
| 20. März 2020 | 8,3056 | -0,95 % | 0,12040 |
| 23. März 2020 | 8,3631 | +0,69 % | 0,11957 |
| 24. März 2020 | 8,4088 | +0,55 % | 0,11892 |
| 25. März 2020 | 8,3941 | -0,17 % | 0,11913 |
| 26. März 2020 | 8,5136 | +1,42 % | 0,11746 |
| 27. März 2020 | 8,5095 | -0,05 % | 0,11752 |
| 30. März 2020 | 8,5559 | +0,55 % | 0,11688 |
| 31. März 2020 | 8,4945 | -0,72 % | 0,11772 |
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.