GBP in CHF im April 2005
Durchschnitt: 2,2659 CHF
Im April 2005 veröffentlichte die EZB 21 Referenzkurse für GBP/CHF. Der Durchschnitt lag bei 2,2659 CHF je GBP, das Tief bei 2,2529 am 21. April 2005 und das Hoch bei 2,2818 am 14. April 2005. Vom ersten bis zum letzten Tag des Monats bewegte sich der Kurs von 2,2613 auf 2,2692 (+0,35 %).
Hoch 2,2818 CHF (14. April 2005) Tief 2,2529 CHF (21. April 2005)
| Durchschnitt | 2,2659 |
|---|---|
| Tief | 2,2529 (21. April 2005) |
| Hoch | 2,2818 (14. April 2005) |
| Erster Kurs | 2,2613 |
| Letzter Kurs | 2,2692 |
| Veränderung | +0,35 % |
| Tage | 21 |
April 2005
| Datum | 1 GBP | Veränderung | 1 CHF |
|---|---|---|---|
| 1. April 2005 | 2,2613 | +0,53 % | 0,44223 |
| 4. April 2005 | 2,2613 | 0,00 % | 0,44223 |
| 5. April 2005 | 2,2717 | +0,46 % | 0,44019 |
| 6. April 2005 | 2,2638 | -0,35 % | 0,44174 |
| 7. April 2005 | 2,2544 | -0,41 % | 0,44357 |
| 8. April 2005 | 2,2605 | +0,27 % | 0,44237 |
| 11. April 2005 | 2,2566 | -0,18 % | 0,44315 |
| 12. April 2005 | 2,2606 | +0,18 % | 0,44236 |
| 13. April 2005 | 2,2681 | +0,33 % | 0,44090 |
| 14. April 2005 | 2,2818 | +0,60 % | 0,43825 |
| 15. April 2005 | 2,2774 | -0,19 % | 0,43909 |
| 18. April 2005 | 2,2652 | -0,54 % | 0,44146 |
| 19. April 2005 | 2,2697 | +0,20 % | 0,44058 |
| 20. April 2005 | 2,2663 | -0,15 % | 0,44126 |
| 21. April 2005 | 2,2529 | -0,59 % | 0,44386 |
| 22. April 2005 | 2,2604 | +0,33 % | 0,44240 |
| 25. April 2005 | 2,2753 | +0,66 % | 0,43951 |
| 26. April 2005 | 2,2635 | -0,52 % | 0,44179 |
| 27. April 2005 | 2,2710 | +0,33 % | 0,44033 |
| 28. April 2005 | 2,2733 | +0,10 % | 0,43989 |
| 29. April 2005 | 2,2692 | -0,18 % | 0,44068 |
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.