GBP in PLN im März 2026
Durchschnitt: 4,9307 PLN
Im März 2026 veröffentlichte die EZB 22 Referenzkurse für GBP/PLN. Der Durchschnitt lag bei 4,9307 PLN je GBP, das Tief bei 4,8564 am 2. März 2026 und das Hoch bei 4,9605 am 19. März 2026. Vom ersten bis zum letzten Tag des Monats bewegte sich der Kurs von 4,8564 auf 4,9394 (+1,71 %).
Hoch 4,9605 PLN (19. März 2026) Tief 4,8564 PLN (2. März 2026)
| Durchschnitt | 4,9307 |
|---|---|
| Tief | 4,8564 (2. März 2026) |
| Hoch | 4,9605 (19. März 2026) |
| Erster Kurs | 4,8564 |
| Letzter Kurs | 4,9394 |
| Veränderung | +1,71 % |
| Tage | 22 |
März 2026
| Datum | 1 GBP | Veränderung | 1 PLN |
|---|---|---|---|
| 2. März 2026 | 4,8564 | +0,74 % | 0,20591 |
| 3. März 2026 | 4,9174 | +1,26 % | 0,20336 |
| 4. März 2026 | 4,8924 | -0,51 % | 0,20440 |
| 5. März 2026 | 4,9137 | +0,44 % | 0,20351 |
| 6. März 2026 | 4,9456 | +0,65 % | 0,20220 |
| 9. März 2026 | 4,9445 | -0,02 % | 0,20224 |
| 10. März 2026 | 4,9163 | -0,57 % | 0,20341 |
| 11. März 2026 | 4,9238 | +0,15 % | 0,20310 |
| 12. März 2026 | 4,9370 | +0,27 % | 0,20255 |
| 13. März 2026 | 4,9334 | -0,07 % | 0,20270 |
| 16. März 2026 | 4,9397 | +0,13 % | 0,20244 |
| 17. März 2026 | 4,9280 | -0,24 % | 0,20292 |
| 18. März 2026 | 4,9440 | +0,32 % | 0,20226 |
| 19. März 2026 | 4,9605 | +0,33 % | 0,20159 |
| 20. März 2026 | 4,9496 | -0,22 % | 0,20204 |
| 23. März 2026 | 4,9344 | -0,31 % | 0,20266 |
| 24. März 2026 | 4,9390 | +0,09 % | 0,20247 |
| 25. März 2026 | 4,9352 | -0,08 % | 0,20263 |
| 26. März 2026 | 4,9405 | +0,11 % | 0,20241 |
| 27. März 2026 | 4,9441 | +0,07 % | 0,20226 |
| 30. März 2026 | 4,9403 | -0,08 % | 0,20242 |
| 31. März 2026 | 4,9394 | -0,02 % | 0,20246 |
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.