USD in BRL im April 2015
Durchschnitt: 3,0433 BRL
Im April 2015 veröffentlichte die EZB 20 Referenzkurse für USD/BRL. Der Durchschnitt lag bei 3,0433 BRL je USD, das Tief bei 2,9089 am 28. April 2015 und das Hoch bei 3,1678 am 2. April 2015. Vom ersten bis zum letzten Tag des Monats bewegte sich der Kurs von 3,1608 auf 2,9632 (-6,25 %).
Hoch 3,1678 BRL (2. April 2015) Tief 2,9089 BRL (28. April 2015)
| Durchschnitt | 3,0433 |
|---|---|
| Tief | 2,9089 (28. April 2015) |
| Hoch | 3,1678 (2. April 2015) |
| Erster Kurs | 3,1608 |
| Letzter Kurs | 2,9632 |
| Veränderung | -6,25 % |
| Tage | 20 |
April 2015
| Datum | 1 USD | Veränderung | 1 BRL |
|---|---|---|---|
| 1. April 2015 | 3,1608 | -2,72 % | 0,31638 |
| 2. April 2015 | 3,1678 | +0,22 % | 0,31568 |
| 7. April 2015 | 3,1326 | -1,11 % | 0,31923 |
| 8. April 2015 | 3,1003 | -1,03 % | 0,32254 |
| 9. April 2015 | 3,0333 | -2,16 % | 0,32967 |
| 10. April 2015 | 3,0879 | +1,80 % | 0,32385 |
| 13. April 2015 | 3,0984 | +0,34 % | 0,32275 |
| 14. April 2015 | 3,1103 | +0,38 % | 0,32151 |
| 15. April 2015 | 3,0873 | -0,74 % | 0,32390 |
| 16. April 2015 | 3,0167 | -2,29 % | 0,33149 |
| 17. April 2015 | 3,0111 | -0,19 % | 0,33210 |
| 20. April 2015 | 3,0521 | +1,36 % | 0,32764 |
| 21. April 2015 | 3,0302 | -0,72 % | 0,33001 |
| 22. April 2015 | 3,0216 | -0,28 % | 0,33095 |
| 23. April 2015 | 3,0011 | -0,68 % | 0,33321 |
| 24. April 2015 | 2,9733 | -0,93 % | 0,33633 |
| 27. April 2015 | 2,9591 | -0,48 % | 0,33794 |
| 28. April 2015 | 2,9089 | -1,69 % | 0,34377 |
| 29. April 2015 | 2,9510 | +1,45 % | 0,33887 |
| 30. April 2015 | 2,9632 | +0,41 % | 0,33748 |
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.