USD in CAD im Mai 2015
Durchschnitt: 1,2171 CAD
Im Mai 2015 veröffentlichte die EZB 20 Referenzkurse für USD/CAD. Der Durchschnitt lag bei 1,2171 CAD je USD, das Tief bei 1,1949 am 14. Mai 2015 und das Hoch bei 1,2476 am 28. Mai 2015. Vom ersten bis zum letzten Tag des Monats bewegte sich der Kurs von 1,2116 auf 1,2443 (+2,70 %).
Hoch 1,2476 CAD (28. Mai 2015) Tief 1,1949 CAD (14. Mai 2015)
| Durchschnitt | 1,2171 |
|---|---|
| Tief | 1,1949 (14. Mai 2015) |
| Hoch | 1,2476 (28. Mai 2015) |
| Erster Kurs | 1,2116 |
| Letzter Kurs | 1,2443 |
| Veränderung | +2,70 % |
| Tage | 20 |
Mai 2015
| Datum | 1 USD | Veränderung | 1 CAD |
|---|---|---|---|
| 4. Mai 2015 | 1,2116 | +0,80 % | 0,82534 |
| 5. Mai 2015 | 1,2090 | -0,22 % | 0,82716 |
| 6. Mai 2015 | 1,2010 | -0,66 % | 0,83265 |
| 7. Mai 2015 | 1,2070 | +0,50 % | 0,82851 |
| 8. Mai 2015 | 1,2103 | +0,28 % | 0,82623 |
| 11. Mai 2015 | 1,2114 | +0,09 % | 0,82552 |
| 12. Mai 2015 | 1,2040 | -0,61 % | 0,83055 |
| 13. Mai 2015 | 1,1974 | -0,55 % | 0,83514 |
| 14. Mai 2015 | 1,1949 | -0,21 % | 0,83686 |
| 15. Mai 2015 | 1,2037 | +0,74 % | 0,83074 |
| 18. Mai 2015 | 1,2058 | +0,17 % | 0,82932 |
| 19. Mai 2015 | 1,2181 | +1,02 % | 0,82097 |
| 20. Mai 2015 | 1,2213 | +0,26 % | 0,81882 |
| 21. Mai 2015 | 1,2216 | +0,03 % | 0,81860 |
| 22. Mai 2015 | 1,2200 | -0,13 % | 0,81968 |
| 25. Mai 2015 | 1,2294 | +0,77 % | 0,81343 |
| 26. Mai 2015 | 1,2374 | +0,65 % | 0,80814 |
| 27. Mai 2015 | 1,2456 | +0,66 % | 0,80282 |
| 28. Mai 2015 | 1,2476 | +0,16 % | 0,80153 |
| 29. Mai 2015 | 1,2443 | -0,27 % | 0,80366 |
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.