USD in HUF im Jahr 2019
Durchschnitt: 290,68 HUF
Im Jahr 2019 lag der USD/HUF-Kurs an 255 Geschäftstagen im Durchschnitt bei 290,68. Das Jahrestief betrug 274,97 am 31. Januar 2019, das Hoch 307,49 am 30. September 2019. Zwischen dem ersten und dem letzten Kurs des Jahres bewegte sich das Paar von 282,86 auf 294,22 (+4,02 %).
Hoch 307,49 HUF (30. September 2019) Tief 274,97 HUF (31. Januar 2019)
Monate
| Monat | Durchschnitt | Tief | Hoch | Letzter Kurs | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 280,13 | 274,97 | 284,11 | 274,97 | -2,79 % |
| Februar | 280,08 | 276,77 | 283,16 | 276,77 | -0,05 % |
| März | 279,53 | 275,77 | 285,76 | 285,76 | +2,92 % |
| April | 285,80 | 282,87 | 289,86 | 287,90 | +0,76 % |
| Mai | 290,56 | 287,87 | 293,52 | 290,86 | +0,65 % |
| Juni | 285,62 | 283,13 | 289,43 | 284,17 | -1,82 % |
| Juli | 289,96 | 284,52 | 294,30 | 292,78 | +2,90 % |
| August | 293,83 | 288,70 | 299,99 | 299,99 | +1,39 % |
| September | 302,13 | 297,95 | 307,49 | 307,49 | +1,79 % |
| Oktober | 299,92 | 294,69 | 307,20 | 294,69 | -4,07 % |
| November | 301,90 | 294,66 | 305,54 | 303,97 | +3,13 % |
| Dezember | 297,58 | 294,22 | 302,08 | 294,22 | -2,60 % |
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.