USD in ILS im Januar 2011
Durchschnitt: 3,5855 ILS
Im Januar 2011 veröffentlichte die EZB 21 Referenzkurse für USD/ILS. Der Durchschnitt lag bei 3,5855 ILS je USD, das Tief bei 3,5244 am 4. Januar 2011 und das Hoch bei 3,7131 am 31. Januar 2011. Vom ersten bis zum letzten Tag des Monats bewegte sich der Kurs von 3,5420 auf 3,7131 (+4,83 %).
Hoch 3,7131 ILS (31. Januar 2011) Tief 3,5244 ILS (4. Januar 2011)
| Durchschnitt | 3,5855 |
|---|---|
| Tief | 3,5244 (4. Januar 2011) |
| Hoch | 3,7131 (31. Januar 2011) |
| Erster Kurs | 3,5420 |
| Letzter Kurs | 3,7131 |
| Veränderung | +4,83 % |
| Tage | 21 |
Januar 2011
| Datum | 1 USD | Veränderung | 1 ILS |
|---|---|---|---|
| 3. Januar 2011 | 3,5420 | 0,28233 | |
| 4. Januar 2011 | 3,5244 | -0,50 % | 0,28374 |
| 5. Januar 2011 | 3,5430 | +0,53 % | 0,28224 |
| 6. Januar 2011 | 3,5624 | +0,55 % | 0,28071 |
| 7. Januar 2011 | 3,5861 | +0,67 % | 0,27885 |
| 10. Januar 2011 | 3,5799 | -0,17 % | 0,27933 |
| 11. Januar 2011 | 3,5460 | -0,95 % | 0,28201 |
| 12. Januar 2011 | 3,5434 | -0,08 % | 0,28222 |
| 13. Januar 2011 | 3,5636 | +0,57 % | 0,28061 |
| 14. Januar 2011 | 3,5546 | -0,25 % | 0,28133 |
| 17. Januar 2011 | 3,5491 | -0,15 % | 0,28176 |
| 18. Januar 2011 | 3,5338 | -0,43 % | 0,28298 |
| 19. Januar 2011 | 3,5345 | +0,02 % | 0,28293 |
| 20. Januar 2011 | 3,6188 | +2,39 % | 0,27633 |
| 21. Januar 2011 | 3,6326 | +0,38 % | 0,27528 |
| 24. Januar 2011 | 3,6230 | -0,26 % | 0,27601 |
| 25. Januar 2011 | 3,6179 | -0,14 % | 0,27640 |
| 26. Januar 2011 | 3,6065 | -0,31 % | 0,27727 |
| 27. Januar 2011 | 3,6483 | +1,16 % | 0,27410 |
| 28. Januar 2011 | 3,6724 | +0,66 % | 0,27230 |
| 31. Januar 2011 | 3,7131 | +1,11 % | 0,26932 |
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.