USD in PLN im Februar 2023
Durchschnitt: 4,4257 PLN
Im Februar 2023 veröffentlichte die EZB 20 Referenzkurse für USD/PLN. Der Durchschnitt lag bei 4,4257 PLN je USD, das Tief bei 4,2788 am 2. Februar 2023 und das Hoch bei 4,4963 am 17. Februar 2023. Vom ersten bis zum letzten Tag des Monats bewegte sich der Kurs von 4,3212 auf 4,4378 (+2,70 %).
Hoch 4,4963 PLN (17. Februar 2023) Tief 4,2788 PLN (2. Februar 2023)
| Durchschnitt | 4,4257 |
|---|---|
| Tief | 4,2788 (2. Februar 2023) |
| Hoch | 4,4963 (17. Februar 2023) |
| Erster Kurs | 4,3212 |
| Letzter Kurs | 4,4378 |
| Veränderung | +2,70 % |
| Tage | 20 |
Februar 2023
| Datum | 1 USD | Veränderung | 1 PLN |
|---|---|---|---|
| 1. Februar 2023 | 4,3212 | -0,59 % | 0,23142 |
| 2. Februar 2023 | 4,2788 | -0,98 % | 0,23371 |
| 3. Februar 2023 | 4,2900 | +0,26 % | 0,23310 |
| 6. Februar 2023 | 4,3827 | +2,16 % | 0,22817 |
| 7. Februar 2023 | 4,4453 | +1,43 % | 0,22496 |
| 8. Februar 2023 | 4,4141 | -0,70 % | 0,22655 |
| 9. Februar 2023 | 4,3996 | -0,33 % | 0,22729 |
| 10. Februar 2023 | 4,4724 | +1,65 % | 0,22359 |
| 13. Februar 2023 | 4,4802 | +0,17 % | 0,22321 |
| 14. Februar 2023 | 4,4263 | -1,20 % | 0,22592 |
| 15. Februar 2023 | 4,4486 | +0,50 % | 0,22479 |
| 16. Februar 2023 | 4,4640 | +0,35 % | 0,22401 |
| 17. Februar 2023 | 4,4963 | +0,72 % | 0,22241 |
| 20. Februar 2023 | 4,4440 | -1,16 % | 0,22502 |
| 21. Februar 2023 | 4,4522 | +0,18 % | 0,22461 |
| 22. Februar 2023 | 4,4573 | +0,11 % | 0,22435 |
| 23. Februar 2023 | 4,4685 | +0,25 % | 0,22379 |
| 24. Februar 2023 | 4,4659 | -0,06 % | 0,22392 |
| 27. Februar 2023 | 4,4684 | +0,06 % | 0,22379 |
| 28. Februar 2023 | 4,4378 | -0,69 % | 0,22534 |
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.