USD in THB im April 2023
Durchschnitt: 34,236 THB
Im April 2023 veröffentlichte die EZB 18 Referenzkurse für USD/THB. Der Durchschnitt lag bei 34,236 THB je USD, das Tief bei 33,850 am 5. April 2023 und das Hoch bei 34,490 am 19. April 2023. Vom ersten bis zum letzten Tag des Monats bewegte sich der Kurs von 34,320 auf 34,120 (-0,58 %).
Hoch 34,490 THB (19. April 2023) Tief 33,850 THB (5. April 2023)
| Durchschnitt | 34,236 |
|---|---|
| Tief | 33,850 (5. April 2023) |
| Hoch | 34,490 (19. April 2023) |
| Erster Kurs | 34,320 |
| Letzter Kurs | 34,120 |
| Veränderung | -0,58 % |
| Tage | 18 |
April 2023
| Datum | 1 USD | Veränderung | 1 THB |
|---|---|---|---|
| 3. April 2023 | 34,320 | +0,57 % | 0,029137 |
| 4. April 2023 | 34,230 | -0,26 % | 0,029214 |
| 5. April 2023 | 33,850 | -1,11 % | 0,029542 |
| 6. April 2023 | 34,055 | +0,61 % | 0,029364 |
| 11. April 2023 | 34,260 | +0,60 % | 0,029188 |
| 12. April 2023 | 34,235 | -0,08 % | 0,029210 |
| 13. April 2023 | 34,088 | -0,43 % | 0,029336 |
| 14. April 2023 | 34,060 | -0,08 % | 0,029360 |
| 17. April 2023 | 34,380 | +0,94 % | 0,029086 |
| 18. April 2023 | 34,290 | -0,26 % | 0,029163 |
| 19. April 2023 | 34,490 | +0,58 % | 0,028994 |
| 20. April 2023 | 34,365 | -0,36 % | 0,029099 |
| 21. April 2023 | 34,370 | +0,01 % | 0,029095 |
| 24. April 2023 | 34,410 | +0,12 % | 0,029061 |
| 25. April 2023 | 34,430 | +0,06 % | 0,029044 |
| 26. April 2023 | 34,180 | -0,73 % | 0,029257 |
| 27. April 2023 | 34,110 | -0,20 % | 0,029317 |
| 28. April 2023 | 34,120 | +0,03 % | 0,029308 |
Die EZB veröffentlicht die Euro-Referenzkurse gegen 16:00 Uhr MEZ an TARGET-Geschäftstagen. Kreuzkurse zwischen zwei Nicht-Euro-Währungen werden aus ihren Euro-Kursen berechnet. Referenzkurse dienen der Information; Banken wenden ihre eigenen Kurse an.
Kursalarme und API: auf die Warteliste
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Paar Ihre Marke kreuzt, und eine JSON-API für Kurse, IBAN und BIC. Hinterlassen Sie Ihre E-Mail, wir melden uns zum Start.