AUD a NZD en marzo de 2024
Media: 1,0774 NZD
En marzo de 2024 el BCE publicó 20 tipos de referencia para AUD/NZD. La media fue 1,0774 NZD por AUD, el mínimo 1,0677 el 1 de marzo de 2024 y el máximo 1,0894 el 28 de marzo de 2024. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 1,0677 a 1,0894 (+2,03 %).
Máximo 1,0894 NZD (28 de marzo de 2024) Mínimo 1,0677 NZD (1 de marzo de 2024)
| Media | 1,0774 |
|---|---|
| Mínimo | 1,0677 (1 de marzo de 2024) |
| Máximo | 1,0894 (28 de marzo de 2024) |
| Apertura | 1,0677 |
| Cierre | 1,0894 |
| Variación | +2,03 % |
| Días | 20 |
Marzo de 2024
| Fecha | 1 AUD | Variación | 1 NZD |
|---|---|---|---|
| 1 de marzo de 2024 | 1,0677 | +0,04 % | 0,93656 |
| 4 de marzo de 2024 | 1,0691 | +0,12 % | 0,93541 |
| 5 de marzo de 2024 | 1,0681 | -0,09 % | 0,93624 |
| 6 de marzo de 2024 | 1,0687 | +0,06 % | 0,93572 |
| 7 de marzo de 2024 | 1,0719 | +0,30 % | 0,93289 |
| 8 de marzo de 2024 | 1,0732 | +0,12 % | 0,93182 |
| 11 de marzo de 2024 | 1,0700 | -0,29 % | 0,93454 |
| 12 de marzo de 2024 | 1,0728 | +0,26 % | 0,93212 |
| 13 de marzo de 2024 | 1,0742 | +0,13 % | 0,93089 |
| 14 de marzo de 2024 | 1,0737 | -0,05 % | 0,93132 |
| 15 de marzo de 2024 | 1,0773 | +0,33 % | 0,92828 |
| 18 de marzo de 2024 | 1,0783 | +0,09 % | 0,92741 |
| 19 de marzo de 2024 | 1,0773 | -0,09 % | 0,92825 |
| 20 de marzo de 2024 | 1,0807 | +0,32 % | 0,92529 |
| 21 de marzo de 2024 | 1,0864 | +0,52 % | 0,92050 |
| 22 de marzo de 2024 | 1,0855 | -0,08 % | 0,92125 |
| 25 de marzo de 2024 | 1,0884 | +0,27 % | 0,91876 |
| 26 de marzo de 2024 | 1,0882 | -0,02 % | 0,91894 |
| 27 de marzo de 2024 | 1,0869 | -0,12 % | 0,92002 |
| 28 de marzo de 2024 | 1,0894 | +0,23 % | 0,91792 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.