AUD a USD en abril de 2001
Media: 0,49996 USD
En abril de 2001 el BCE publicó 19 tipos de referencia para AUD/USD. La media fue 0,49996 USD por AUD, el mínimo 0,48291 el 2 de abril de 2001 y el máximo 0,51551 el 20 de abril de 2001. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 0,48291 a 0,50790 (+5,17 %).
Máximo 0,51551 USD (20 de abril de 2001) Mínimo 0,48291 USD (2 de abril de 2001)
| Media | 0,49996 |
|---|---|
| Mínimo | 0,48291 (2 de abril de 2001) |
| Máximo | 0,51551 (20 de abril de 2001) |
| Apertura | 0,48291 |
| Cierre | 0,50790 |
| Variación | +5,17 % |
| Días | 19 |
Abril de 2001
| Fecha | 1 AUD | Variación | 1 USD |
|---|---|---|---|
| 2 de abril de 2001 | 0,48291 | -0,72 % | 2,0708 |
| 3 de abril de 2001 | 0,48323 | +0,07 % | 2,0694 |
| 4 de abril de 2001 | 0,48693 | +0,77 % | 2,0537 |
| 5 de abril de 2001 | 0,49129 | +0,90 % | 2,0355 |
| 6 de abril de 2001 | 0,49151 | +0,04 % | 2,0346 |
| 9 de abril de 2001 | 0,49419 | +0,55 % | 2,0235 |
| 10 de abril de 2001 | 0,49521 | +0,21 % | 2,0193 |
| 11 de abril de 2001 | 0,50128 | +1,22 % | 1,9949 |
| 12 de abril de 2001 | 0,50783 | +1,31 % | 1,9691 |
| 17 de abril de 2001 | 0,50511 | -0,54 % | 1,9798 |
| 18 de abril de 2001 | 0,49661 | -1,68 % | 2,0137 |
| 19 de abril de 2001 | 0,50666 | +2,02 % | 1,9737 |
| 20 de abril de 2001 | 0,51551 | +1,75 % | 1,9398 |
| 23 de abril de 2001 | 0,50590 | -1,86 % | 1,9767 |
| 24 de abril de 2001 | 0,50345 | -0,48 % | 1,9863 |
| 25 de abril de 2001 | 0,50406 | +0,12 % | 1,9839 |
| 26 de abril de 2001 | 0,50786 | +0,75 % | 1,9690 |
| 27 de abril de 2001 | 0,51177 | +0,77 % | 1,9540 |
| 30 de abril de 2001 | 0,50790 | -0,76 % | 1,9689 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.