AUD a USD en abril de 2007
Media: 0,82739 USD
En abril de 2007 el BCE publicó 19 tipos de referencia para AUD/USD. La media fue 0,82739 USD por AUD, el mínimo 0,81350 el 4 de abril de 2007 y el máximo 0,83558 el 17 de abril de 2007. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 0,81644 a 0,82821 (+1,44 %).
Máximo 0,83558 USD (17 de abril de 2007) Mínimo 0,81350 USD (4 de abril de 2007)
| Media | 0,82739 |
|---|---|
| Mínimo | 0,81350 (4 de abril de 2007) |
| Máximo | 0,83558 (17 de abril de 2007) |
| Apertura | 0,81644 |
| Cierre | 0,82821 |
| Variación | +1,44 % |
| Días | 19 |
Abril de 2007
| Fecha | 1 AUD | Variación | 1 USD |
|---|---|---|---|
| 2 de abril de 2007 | 0,81644 | +1,05 % | 1,2248 |
| 3 de abril de 2007 | 0,81407 | -0,29 % | 1,2284 |
| 4 de abril de 2007 | 0,81350 | -0,07 % | 1,2293 |
| 5 de abril de 2007 | 0,81787 | +0,54 % | 1,2227 |
| 10 de abril de 2007 | 0,82454 | +0,82 % | 1,2128 |
| 11 de abril de 2007 | 0,82506 | +0,06 % | 1,2120 |
| 12 de abril de 2007 | 0,82599 | +0,11 % | 1,2107 |
| 13 de abril de 2007 | 0,83279 | +0,82 % | 1,2008 |
| 16 de abril de 2007 | 0,83390 | +0,13 % | 1,1992 |
| 17 de abril de 2007 | 0,83558 | +0,20 % | 1,1968 |
| 18 de abril de 2007 | 0,83340 | -0,26 % | 1,1999 |
| 19 de abril de 2007 | 0,83258 | -0,10 % | 1,2011 |
| 20 de abril de 2007 | 0,83524 | +0,32 % | 1,1973 |
| 23 de abril de 2007 | 0,83289 | -0,28 % | 1,2006 |
| 24 de abril de 2007 | 0,82696 | -0,71 % | 1,2092 |
| 25 de abril de 2007 | 0,83200 | +0,61 % | 1,2019 |
| 26 de abril de 2007 | 0,82857 | -0,41 % | 1,2069 |
| 27 de abril de 2007 | 0,83073 | +0,26 % | 1,2038 |
| 30 de abril de 2007 | 0,82821 | -0,30 % | 1,2074 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.