EUR a AUD en mayo de 2015
Media: 1,4123 AUD
En mayo de 2015 el BCE publicó 20 tipos de referencia para EUR/AUD. La media fue 1,4123 AUD por EUR, el mínimo 1,3945 el 13 de mayo de 2015 y el máximo 1,4338 el 29 de mayo de 2015. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 1,4225 a 1,4338 (+0,79 %).
Máximo 1,4338 AUD (29 de mayo de 2015) Mínimo 1,3945 AUD (13 de mayo de 2015)
| Media | 1,4123 |
|---|---|
| Mínimo | 1,3945 (13 de mayo de 2015) |
| Máximo | 1,4338 (29 de mayo de 2015) |
| Apertura | 1,4225 |
| Cierre | 1,4338 |
| Variación | +0,79 % |
| Días | 20 |
Mayo de 2015
| Fecha | 1 EUR | Variación | 1 AUD |
|---|---|---|---|
| 4 de mayo de 2015 | 1,4225 | +0,45 % | 0,70299 |
| 5 de mayo de 2015 | 1,4119 | -0,75 % | 0,70827 |
| 6 de mayo de 2015 | 1,4030 | -0,63 % | 0,71276 |
| 7 de mayo de 2015 | 1,4186 | +1,11 % | 0,70492 |
| 8 de mayo de 2015 | 1,4181 | -0,04 % | 0,70517 |
| 11 de mayo de 2015 | 1,4117 | -0,45 % | 0,70837 |
| 12 de mayo de 2015 | 1,4070 | -0,33 % | 0,71073 |
| 13 de mayo de 2015 | 1,3945 | -0,89 % | 0,71710 |
| 14 de mayo de 2015 | 1,4087 | +1,02 % | 0,70987 |
| 15 de mayo de 2015 | 1,4159 | +0,51 % | 0,70626 |
| 18 de mayo de 2015 | 1,4228 | +0,49 % | 0,70284 |
| 19 de mayo de 2015 | 1,4027 | -1,41 % | 0,71291 |
| 20 de mayo de 2015 | 1,4070 | +0,31 % | 0,71073 |
| 21 de mayo de 2015 | 1,4112 | +0,30 % | 0,70862 |
| 22 de mayo de 2015 | 1,4163 | +0,36 % | 0,70607 |
| 25 de mayo de 2015 | 1,4023 | -0,99 % | 0,71311 |
| 26 de mayo de 2015 | 1,4020 | -0,02 % | 0,71327 |
| 27 de mayo de 2015 | 1,4089 | +0,49 % | 0,70977 |
| 28 de mayo de 2015 | 1,4267 | +1,26 % | 0,70092 |
| 29 de mayo de 2015 | 1,4338 | +0,50 % | 0,69745 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.