EUR a HKD en abril de 2004
Media: 9,3450 HKD
En abril de 2004 el BCE publicó 20 tipos de referencia para EUR/HKD. La media fue 9,3450 HKD por EUR, el mínimo 9,2241 el 29 de abril de 2004 y el máximo 9,5953 el 1 de abril de 2004. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 9,5953 a 9,3183 (-2,89 %).
Máximo 9,5953 HKD (1 de abril de 2004) Mínimo 9,2241 HKD (29 de abril de 2004)
| Media | 9,3450 |
|---|---|
| Mínimo | 9,2241 (29 de abril de 2004) |
| Máximo | 9,5953 (1 de abril de 2004) |
| Apertura | 9,5953 |
| Cierre | 9,3183 |
| Variación | -2,89 % |
| Días | 20 |
Abril de 2004
| Fecha | 1 EUR | Variación | 1 HKD |
|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2004 | 9,5953 | +0,76 % | 0,10422 |
| 2 de abril de 2004 | 9,5929 | -0,03 % | 0,10424 |
| 5 de abril de 2004 | 9,3925 | -2,09 % | 0,10647 |
| 6 de abril de 2004 | 9,4238 | +0,33 % | 0,10611 |
| 7 de abril de 2004 | 9,4329 | +0,10 % | 0,10601 |
| 8 de abril de 2004 | 9,4291 | -0,04 % | 0,10605 |
| 13 de abril de 2004 | 9,3349 | -1,00 % | 0,10712 |
| 14 de abril de 2004 | 9,2974 | -0,40 % | 0,10756 |
| 15 de abril de 2004 | 9,2989 | +0,02 % | 0,10754 |
| 16 de abril de 2004 | 9,3057 | +0,07 % | 0,10746 |
| 19 de abril de 2004 | 9,3929 | +0,94 % | 0,10646 |
| 20 de abril de 2004 | 9,3009 | -0,98 % | 0,10752 |
| 21 de abril de 2004 | 9,2313 | -0,75 % | 0,10833 |
| 22 de abril de 2004 | 9,2595 | +0,31 % | 0,10800 |
| 23 de abril de 2004 | 9,2695 | +0,11 % | 0,10788 |
| 26 de abril de 2004 | 9,2424 | -0,29 % | 0,10820 |
| 27 de abril de 2004 | 9,2715 | +0,31 % | 0,10786 |
| 28 de abril de 2004 | 9,2872 | +0,17 % | 0,10768 |
| 29 de abril de 2004 | 9,2241 | -0,68 % | 0,10841 |
| 30 de abril de 2004 | 9,3183 | +1,02 % | 0,10732 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.