EUR a NZD en abril de 2015
Media: 1,4217 NZD
En abril de 2015 el BCE publicó 20 tipos de referencia para EUR/NZD. La media fue 1,4217 NZD por EUR, el mínimo 1,3884 el 21 de abril de 2015 y el máximo 1,4727 el 30 de abril de 2015. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 1,4472 a 1,4727 (+1,76 %).
Máximo 1,4727 NZD (30 de abril de 2015) Mínimo 1,3884 NZD (21 de abril de 2015)
| Media | 1,4217 |
|---|---|
| Mínimo | 1,3884 (21 de abril de 2015) |
| Máximo | 1,4727 (30 de abril de 2015) |
| Apertura | 1,4472 |
| Cierre | 1,4727 |
| Variación | +1,76 % |
| Días | 20 |
Abril de 2015
| Fecha | 1 EUR | Variación | 1 NZD |
|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2015 | 1,4472 | +0,58 % | 0,69099 |
| 2 de abril de 2015 | 1,4499 | +0,19 % | 0,68970 |
| 7 de abril de 2015 | 1,4423 | -0,52 % | 0,69334 |
| 8 de abril de 2015 | 1,4315 | -0,75 % | 0,69857 |
| 9 de abril de 2015 | 1,4188 | -0,89 % | 0,70482 |
| 10 de abril de 2015 | 1,4059 | -0,91 % | 0,71129 |
| 13 de abril de 2015 | 1,4187 | +0,91 % | 0,70487 |
| 14 de abril de 2015 | 1,4169 | -0,13 % | 0,70577 |
| 15 de abril de 2015 | 1,4104 | -0,46 % | 0,70902 |
| 16 de abril de 2015 | 1,4038 | -0,47 % | 0,71235 |
| 17 de abril de 2015 | 1,4025 | -0,09 % | 0,71301 |
| 20 de abril de 2015 | 1,3970 | -0,39 % | 0,71582 |
| 21 de abril de 2015 | 1,3884 | -0,62 % | 0,72025 |
| 22 de abril de 2015 | 1,3922 | +0,27 % | 0,71829 |
| 23 de abril de 2015 | 1,4259 | +2,42 % | 0,70131 |
| 24 de abril de 2015 | 1,4305 | +0,32 % | 0,69906 |
| 27 de abril de 2015 | 1,4250 | -0,38 % | 0,70175 |
| 28 de abril de 2015 | 1,4226 | -0,17 % | 0,70294 |
| 29 de abril de 2015 | 1,4310 | +0,59 % | 0,69881 |
| 30 de abril de 2015 | 1,4727 | +2,91 % | 0,67902 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.