EUR a PLN en junio de 2024
Media: 4,3209 PLN
En junio de 2024 el BCE publicó 20 tipos de referencia para EUR/PLN. La media fue 4,3209 PLN por EUR, el mínimo 4,2815 el 3 de junio de 2024 y el máximo 4,3733 el 14 de junio de 2024. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 4,2815 a 4,3090 (+0,64 %).
Máximo 4,3733 PLN (14 de junio de 2024) Mínimo 4,2815 PLN (3 de junio de 2024)
| Media | 4,3209 |
|---|---|
| Mínimo | 4,2815 (3 de junio de 2024) |
| Máximo | 4,3733 (14 de junio de 2024) |
| Apertura | 4,2815 |
| Cierre | 4,3090 |
| Variación | +0,64 % |
| Días | 20 |
Junio de 2024
| Fecha | 1 EUR | Variación | 1 PLN |
|---|---|---|---|
| 3 de junio de 2024 | 4,2815 | +0,40 % | 0,23356 |
| 4 de junio de 2024 | 4,3005 | +0,44 % | 0,23253 |
| 5 de junio de 2024 | 4,3045 | +0,09 % | 0,23232 |
| 6 de junio de 2024 | 4,3015 | -0,07 % | 0,23248 |
| 7 de junio de 2024 | 4,2880 | -0,31 % | 0,23321 |
| 10 de junio de 2024 | 4,3240 | +0,84 % | 0,23127 |
| 11 de junio de 2024 | 4,3413 | +0,40 % | 0,23035 |
| 12 de junio de 2024 | 4,3385 | -0,06 % | 0,23049 |
| 13 de junio de 2024 | 4,3473 | +0,20 % | 0,23003 |
| 14 de junio de 2024 | 4,3733 | +0,60 % | 0,22866 |
| 17 de junio de 2024 | 4,3600 | -0,30 % | 0,22936 |
| 18 de junio de 2024 | 4,3503 | -0,22 % | 0,22987 |
| 19 de junio de 2024 | 4,3300 | -0,47 % | 0,23095 |
| 20 de junio de 2024 | 4,3210 | -0,21 % | 0,23143 |
| 21 de junio de 2024 | 4,3220 | +0,02 % | 0,23137 |
| 24 de junio de 2024 | 4,3003 | -0,50 % | 0,23254 |
| 25 de junio de 2024 | 4,2995 | -0,02 % | 0,23259 |
| 26 de junio de 2024 | 4,3075 | +0,19 % | 0,23215 |
| 27 de junio de 2024 | 4,3188 | +0,26 % | 0,23155 |
| 28 de junio de 2024 | 4,3090 | -0,23 % | 0,23207 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.