EUR a SEK en abril de 2015
Media: 9,3254 SEK
En abril de 2015 el BCE publicó 20 tipos de referencia para EUR/SEK. La media fue 9,3254 SEK por EUR, el mínimo 9,2541 el 1 de abril de 2015 y el máximo 9,3816 el 24 de abril de 2015. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 9,2541 a 9,3261 (+0,78 %).
Máximo 9,3816 SEK (24 de abril de 2015) Mínimo 9,2541 SEK (1 de abril de 2015)
| Media | 9,3254 |
|---|---|
| Mínimo | 9,2541 (1 de abril de 2015) |
| Máximo | 9,3816 (24 de abril de 2015) |
| Apertura | 9,2541 |
| Cierre | 9,3261 |
| Variación | +0,78 % |
| Días | 20 |
Abril de 2015
| Fecha | 1 EUR | Variación | 1 SEK |
|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2015 | 9,2541 | -0,39 % | 0,10806 |
| 2 de abril de 2015 | 9,3445 | +0,98 % | 0,10701 |
| 7 de abril de 2015 | 9,3740 | +0,32 % | 0,10668 |
| 8 de abril de 2015 | 9,3595 | -0,15 % | 0,10684 |
| 9 de abril de 2015 | 9,3421 | -0,19 % | 0,10704 |
| 10 de abril de 2015 | 9,3331 | -0,10 % | 0,10715 |
| 13 de abril de 2015 | 9,3309 | -0,02 % | 0,10717 |
| 14 de abril de 2015 | 9,3235 | -0,08 % | 0,10726 |
| 15 de abril de 2015 | 9,3115 | -0,13 % | 0,10739 |
| 16 de abril de 2015 | 9,2606 | -0,55 % | 0,10798 |
| 17 de abril de 2015 | 9,2921 | +0,34 % | 0,10762 |
| 20 de abril de 2015 | 9,3018 | +0,10 % | 0,10751 |
| 21 de abril de 2015 | 9,2863 | -0,17 % | 0,10769 |
| 22 de abril de 2015 | 9,2985 | +0,13 % | 0,10754 |
| 23 de abril de 2015 | 9,3790 | +0,87 % | 0,10662 |
| 24 de abril de 2015 | 9,3816 | +0,03 % | 0,10659 |
| 27 de abril de 2015 | 9,3562 | -0,27 % | 0,10688 |
| 28 de abril de 2015 | 9,3808 | +0,26 % | 0,10660 |
| 29 de abril de 2015 | 9,2723 | -1,16 % | 0,10785 |
| 30 de abril de 2015 | 9,3261 | +0,58 % | 0,10723 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.