GBP a AUD en abril de 2006
Media: 2,3987 AUD
En abril de 2006 el BCE publicó 18 tipos de referencia para GBP/AUD. La media fue 2,3987 AUD por GBP, el mínimo 2,3780 el 27 de abril de 2006 y el máximo 2,4273 el 4 de abril de 2006. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 2,4119 a 2,3911 (-0,86 %).
Máximo 2,4273 AUD (4 de abril de 2006) Mínimo 2,3780 AUD (27 de abril de 2006)
| Media | 2,3987 |
|---|---|
| Mínimo | 2,3780 (27 de abril de 2006) |
| Máximo | 2,4273 (4 de abril de 2006) |
| Apertura | 2,4119 |
| Cierre | 2,3911 |
| Variación | -0,86 % |
| Días | 18 |
Abril de 2006
| Fecha | 1 GBP | Variación | 1 AUD |
|---|---|---|---|
| 3 de abril de 2006 | 2,4119 | -1,18 % | 0,41461 |
| 4 de abril de 2006 | 2,4273 | +0,64 % | 0,41198 |
| 5 de abril de 2006 | 2,4152 | -0,50 % | 0,41404 |
| 6 de abril de 2006 | 2,3980 | -0,71 % | 0,41702 |
| 7 de abril de 2006 | 2,3911 | -0,29 % | 0,41821 |
| 10 de abril de 2006 | 2,3949 | +0,16 % | 0,41755 |
| 11 de abril de 2006 | 2,3865 | -0,35 % | 0,41902 |
| 12 de abril de 2006 | 2,3975 | +0,46 % | 0,41711 |
| 13 de abril de 2006 | 2,4097 | +0,51 % | 0,41499 |
| 18 de abril de 2006 | 2,4006 | -0,38 % | 0,41657 |
| 19 de abril de 2006 | 2,4005 | 0,00 % | 0,41658 |
| 20 de abril de 2006 | 2,3966 | -0,16 % | 0,41726 |
| 21 de abril de 2006 | 2,4006 | +0,17 % | 0,41656 |
| 24 de abril de 2006 | 2,3937 | -0,29 % | 0,41776 |
| 25 de abril de 2006 | 2,3957 | +0,09 % | 0,41741 |
| 26 de abril de 2006 | 2,3884 | -0,31 % | 0,41870 |
| 27 de abril de 2006 | 2,3780 | -0,43 % | 0,42052 |
| 28 de abril de 2006 | 2,3911 | +0,55 % | 0,41822 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.