USD a CHF en abril de 2011
Media: 0,89881 CHF
En abril de 2011 el BCE publicó 19 tipos de referencia para USD/CHF. La media fue 0,89881 CHF por USD, el mínimo 0,86588 el 29 de abril de 2011 y el máximo 0,92411 el 5 de abril de 2011. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 0,92348 a 0,86588 (-6,24 %).
Máximo 0,92411 CHF (5 de abril de 2011) Mínimo 0,86588 CHF (29 de abril de 2011)
| Media | 0,89881 |
|---|---|
| Mínimo | 0,86588 (29 de abril de 2011) |
| Máximo | 0,92411 (5 de abril de 2011) |
| Apertura | 0,92348 |
| Cierre | 0,86588 |
| Variación | -6,24 % |
| Días | 19 |
Abril de 2011
| Fecha | 1 USD | Variación | 1 CHF |
|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2011 | 0,92348 | +0,88 % | 1,0829 |
| 4 de abril de 2011 | 0,92205 | -0,16 % | 1,0845 |
| 5 de abril de 2011 | 0,92411 | +0,22 % | 1,0821 |
| 6 de abril de 2011 | 0,91587 | -0,89 % | 1,0919 |
| 7 de abril de 2011 | 0,91843 | +0,28 % | 1,0888 |
| 8 de abril de 2011 | 0,91403 | -0,48 % | 1,0941 |
| 11 de abril de 2011 | 0,90959 | -0,49 % | 1,0994 |
| 12 de abril de 2011 | 0,89959 | -1,10 % | 1,1116 |
| 13 de abril de 2011 | 0,89664 | -0,33 % | 1,1153 |
| 14 de abril de 2011 | 0,89431 | -0,26 % | 1,1182 |
| 15 de abril de 2011 | 0,89253 | -0,20 % | 1,1204 |
| 18 de abril de 2011 | 0,89814 | +0,63 % | 1,1134 |
| 19 de abril de 2011 | 0,89792 | -0,03 % | 1,1137 |
| 20 de abril de 2011 | 0,89177 | -0,68 % | 1,1214 |
| 21 de abril de 2011 | 0,88117 | -1,19 % | 1,1349 |
| 26 de abril de 2011 | 0,87775 | -0,39 % | 1,1393 |
| 27 de abril de 2011 | 0,87851 | +0,09 % | 1,1383 |
| 28 de abril de 2011 | 0,87563 | -0,33 % | 1,1420 |
| 29 de abril de 2011 | 0,86588 | -1,11 % | 1,1549 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.