USD a ILS en mayo de 2015
Media: 3,8646 ILS
En mayo de 2015 el BCE publicó 20 tipos de referencia para USD/ILS. La media fue 3,8646 ILS por USD, el mínimo 3,8198 el 14 de mayo de 2015 y el máximo 3,8887 el 4 de mayo de 2015. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 3,8887 a 3,8727 (-0,41 %).
Máximo 3,8887 ILS (4 de mayo de 2015) Mínimo 3,8198 ILS (14 de mayo de 2015)
| Media | 3,8646 |
|---|---|
| Mínimo | 3,8198 (14 de mayo de 2015) |
| Máximo | 3,8887 (4 de mayo de 2015) |
| Apertura | 3,8887 |
| Cierre | 3,8727 |
| Variación | -0,41 % |
| Días | 20 |
Mayo de 2015
| Fecha | 1 USD | Variación | 1 ILS |
|---|---|---|---|
| 4 de mayo de 2015 | 3,8887 | +0,63 % | 0,25715 |
| 5 de mayo de 2015 | 3,8834 | -0,14 % | 0,25750 |
| 6 de mayo de 2015 | 3,8704 | -0,33 % | 0,25837 |
| 7 de mayo de 2015 | 3,8618 | -0,22 % | 0,25894 |
| 8 de mayo de 2015 | 3,8655 | +0,10 % | 0,25870 |
| 11 de mayo de 2015 | 3,8699 | +0,11 % | 0,25841 |
| 12 de mayo de 2015 | 3,8653 | -0,12 % | 0,25871 |
| 13 de mayo de 2015 | 3,8530 | -0,32 % | 0,25954 |
| 14 de mayo de 2015 | 3,8198 | -0,86 % | 0,26180 |
| 15 de mayo de 2015 | 3,8300 | +0,27 % | 0,26110 |
| 18 de mayo de 2015 | 3,8255 | -0,12 % | 0,26140 |
| 19 de mayo de 2015 | 3,8580 | +0,85 % | 0,25920 |
| 20 de mayo de 2015 | 3,8721 | +0,37 % | 0,25826 |
| 21 de mayo de 2015 | 3,8652 | -0,18 % | 0,25872 |
| 22 de mayo de 2015 | 3,8604 | -0,12 % | 0,25904 |
| 25 de mayo de 2015 | 3,8887 | +0,73 % | 0,25716 |
| 26 de mayo de 2015 | 3,8828 | -0,15 % | 0,25755 |
| 27 de mayo de 2015 | 3,8787 | -0,11 % | 0,25782 |
| 28 de mayo de 2015 | 3,8800 | +0,04 % | 0,25773 |
| 29 de mayo de 2015 | 3,8727 | -0,19 % | 0,25821 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.