USD a INR en marzo de 2013
Media: 54,427 INR
En marzo de 2013 el BCE publicó 20 tipos de referencia para USD/INR. La media fue 54,427 INR por USD, el mínimo 54,005 el 15 de marzo de 2013 y el máximo 54,914 el 1 de marzo de 2013. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 54,914 a 54,327 (-1,07 %).
Máximo 54,914 INR (1 de marzo de 2013) Mínimo 54,005 INR (15 de marzo de 2013)
| Media | 54,427 |
|---|---|
| Mínimo | 54,005 (15 de marzo de 2013) |
| Máximo | 54,914 (1 de marzo de 2013) |
| Apertura | 54,914 |
| Cierre | 54,327 |
| Variación | -1,07 % |
| Días | 20 |
Marzo de 2013
| Fecha | 1 USD | Variación | 1 INR |
|---|---|---|---|
| 1 de marzo de 2013 | 54,914 | +1,00 % | 0,018210 |
| 4 de marzo de 2013 | 54,865 | -0,09 % | 0,018227 |
| 5 de marzo de 2013 | 54,865 | 0,00 % | 0,018227 |
| 6 de marzo de 2013 | 54,753 | -0,20 % | 0,018264 |
| 7 de marzo de 2013 | 54,613 | -0,26 % | 0,018311 |
| 8 de marzo de 2013 | 54,375 | -0,43 % | 0,018391 |
| 11 de marzo de 2013 | 54,413 | +0,07 % | 0,018378 |
| 12 de marzo de 2013 | 54,192 | -0,41 % | 0,018453 |
| 13 de marzo de 2013 | 54,306 | +0,21 % | 0,018414 |
| 14 de marzo de 2013 | 54,367 | +0,11 % | 0,018394 |
| 15 de marzo de 2013 | 54,005 | -0,66 % | 0,018517 |
| 18 de marzo de 2013 | 54,125 | +0,22 % | 0,018476 |
| 19 de marzo de 2013 | 54,375 | +0,46 % | 0,018391 |
| 20 de marzo de 2013 | 54,345 | -0,05 % | 0,018401 |
| 21 de marzo de 2013 | 54,245 | -0,18 % | 0,018435 |
| 22 de marzo de 2013 | 54,341 | +0,18 % | 0,018402 |
| 25 de marzo de 2013 | 54,226 | -0,21 % | 0,018441 |
| 26 de marzo de 2013 | 54,433 | +0,38 % | 0,018371 |
| 27 de marzo de 2013 | 54,465 | +0,06 % | 0,018360 |
| 28 de marzo de 2013 | 54,327 | -0,25 % | 0,018407 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.