USD a INR en abril de 2014
Media: 60,353 INR
En abril de 2014 el BCE publicó 20 tipos de referencia para USD/INR. La media fue 60,353 INR por USD, el mínimo 59,862 el 2 de abril de 2014 y el máximo 61,135 el 23 de abril de 2014. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 59,967 a 60,240 (+0,45 %).
Máximo 61,135 INR (23 de abril de 2014) Mínimo 59,862 INR (2 de abril de 2014)
| Media | 60,353 |
|---|---|
| Mínimo | 59,862 (2 de abril de 2014) |
| Máximo | 61,135 (23 de abril de 2014) |
| Apertura | 59,967 |
| Cierre | 60,240 |
| Variación | +0,45 % |
| Días | 20 |
Abril de 2014
| Fecha | 1 USD | Variación | 1 INR |
|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2014 | 59,967 | +0,13 % | 0,016676 |
| 2 de abril de 2014 | 59,862 | -0,17 % | 0,016705 |
| 3 de abril de 2014 | 60,175 | +0,52 % | 0,016618 |
| 4 de abril de 2014 | 60,197 | +0,04 % | 0,016612 |
| 7 de abril de 2014 | 60,192 | -0,01 % | 0,016614 |
| 8 de abril de 2014 | 60,125 | -0,11 % | 0,016632 |
| 9 de abril de 2014 | 60,135 | +0,02 % | 0,016629 |
| 10 de abril de 2014 | 60,156 | +0,03 % | 0,016623 |
| 11 de abril de 2014 | 60,176 | +0,03 % | 0,016618 |
| 14 de abril de 2014 | 60,176 | 0,00 % | 0,016618 |
| 15 de abril de 2014 | 60,232 | +0,09 % | 0,016602 |
| 16 de abril de 2014 | 60,349 | +0,19 % | 0,016570 |
| 17 de abril de 2014 | 60,326 | -0,04 % | 0,016577 |
| 22 de abril de 2014 | 60,770 | +0,74 % | 0,016455 |
| 23 de abril de 2014 | 61,135 | +0,60 % | 0,016357 |
| 24 de abril de 2014 | 61,085 | -0,08 % | 0,016371 |
| 25 de abril de 2014 | 60,695 | -0,64 % | 0,016476 |
| 28 de abril de 2014 | 60,630 | -0,11 % | 0,016493 |
| 29 de abril de 2014 | 60,425 | -0,34 % | 0,016549 |
| 30 de abril de 2014 | 60,240 | -0,31 % | 0,016600 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.