USD a JPY en 2000
Media: 107,75 JPY
En 2000 el tipo USD/JPY promedió 107,75 en 255 días hábiles. El mínimo del año fue 101,83 el 3 de enero de 2000 y el máximo 114,91 el 29 de diciembre de 2000. Entre el primer y el último tipo del año el par pasó de 101,83 a 114,91 (+12,84 %).
Máximo 114,91 JPY (29 de diciembre de 2000) Mínimo 101,83 JPY (3 de enero de 2000)
Meses
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 105,10 | 101,83 | 106,85 | 106,85 | +4,93 % |
| Febrero | 109,45 | 107,74 | 111,32 | 109,95 | +2,05 % |
| Marzo | 106,38 | 103,14 | 108,25 | 103,14 | -4,72 % |
| Abril | 105,53 | 103,83 | 107,30 | 107,30 | +2,34 % |
| Mayo | 108,28 | 106,64 | 109,82 | 107,38 | -1,27 % |
| Junio | 106,11 | 104,24 | 108,69 | 105,24 | -3,17 % |
| Julio | 107,90 | 105,95 | 109,32 | 109,32 | +3,17 % |
| Agosto | 108,12 | 106,41 | 109,63 | 106,41 | -2,93 % |
| Septiembre | 106,76 | 105,13 | 108,32 | 108,32 | +1,75 % |
| Octubre | 108,45 | 107,54 | 109,21 | 109,16 | +0,62 % |
| Noviembre | 108,91 | 107,14 | 111,17 | 111,05 | +2,33 % |
| Diciembre | 112,11 | 110,59 | 114,91 | 114,91 | +2,68 % |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.