USD a KRW en junio de 2025
Media: 1366,26 KRW
En junio de 2025 el BCE publicó 21 tipos de referencia para USD/KRW. La media fue 1366,26 KRW por USD, el mínimo 1353,78 el 12 de junio de 2025 y el máximo 1388,15 el 23 de junio de 2025. Del primer al último día del mes el tipo pasó de 1376,83 a 1355,13 (-1,58 %).
Máximo 1388,15 KRW (23 de junio de 2025) Mínimo 1353,78 KRW (12 de junio de 2025)
| Media | 1366,26 |
|---|---|
| Mínimo | 1353,78 (12 de junio de 2025) |
| Máximo | 1388,15 (23 de junio de 2025) |
| Apertura | 1376,83 |
| Cierre | 1355,13 |
| Variación | -1,58 % |
| Días | 21 |
Junio de 2025
| Fecha | 1 USD | Variación | 1 KRW |
|---|---|---|---|
| 2 de junio de 2025 | 1376,83 | -0,12 % | 0,00072631 |
| 3 de junio de 2025 | 1376,78 | 0,00 % | 0,00072633 |
| 4 de junio de 2025 | 1366,32 | -0,76 % | 0,00073189 |
| 5 de junio de 2025 | 1357,39 | -0,65 % | 0,00073671 |
| 6 de junio de 2025 | 1359,29 | +0,14 % | 0,00073568 |
| 9 de junio de 2025 | 1356,44 | -0,21 % | 0,00073722 |
| 10 de junio de 2025 | 1366,55 | +0,75 % | 0,00073177 |
| 11 de junio de 2025 | 1375,58 | +0,66 % | 0,00072697 |
| 12 de junio de 2025 | 1353,78 | -1,58 % | 0,00073867 |
| 13 de junio de 2025 | 1370,24 | +1,22 % | 0,00072980 |
| 16 de junio de 2025 | 1359,48 | -0,79 % | 0,00073558 |
| 17 de junio de 2025 | 1365,34 | +0,43 % | 0,00073242 |
| 18 de junio de 2025 | 1375,65 | +0,76 % | 0,00072693 |
| 19 de junio de 2025 | 1380,12 | +0,32 % | 0,00072458 |
| 20 de junio de 2025 | 1366,74 | -0,97 % | 0,00073167 |
| 23 de junio de 2025 | 1388,15 | +1,57 % | 0,00072038 |
| 24 de junio de 2025 | 1360,17 | -2,02 % | 0,00073520 |
| 25 de junio de 2025 | 1363,55 | +0,25 % | 0,00073338 |
| 26 de junio de 2025 | 1357,10 | -0,47 % | 0,00073686 |
| 27 de junio de 2025 | 1360,82 | +0,27 % | 0,00073485 |
| 30 de junio de 2025 | 1355,13 | -0,42 % | 0,00073794 |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.