USD a NOK en 2017
Media: 8,2658 NOK
En 2017 el tipo USD/NOK promedió 8,2658 en 255 días hábiles. El mínimo del año fue 7,7121 el 29 de agosto de 2017 y el máximo 8,6781 el 10 de mayo de 2017. Entre el primer y el último tipo del año el par pasó de 8,6520 a 8,2050 (-5,17 %).
Máximo 8,6781 NOK (10 de mayo de 2017) Mínimo 7,7121 NOK (29 de agosto de 2017)
Meses
| Mes | Media | Mínimo | Máximo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 8,4791 | 8,2641 | 8,6676 | 8,2641 | -4,48 % |
| Febrero | 8,3256 | 8,1953 | 8,3868 | 8,3696 | +1,66 % |
| Marzo | 8,5093 | 8,4134 | 8,6182 | 8,5757 | +1,93 % |
| Abril | 8,5795 | 8,5223 | 8,6446 | 8,5309 | -0,57 % |
| Mayo | 8,5025 | 8,3226 | 8,6781 | 8,4117 | -2,10 % |
| Junio | 8,4594 | 8,3852 | 8,5366 | 8,3870 | -0,84 % |
| Julio | 8,1669 | 7,9347 | 8,3825 | 7,9347 | -5,11 % |
| Agosto | 7,8943 | 7,7121 | 7,9877 | 7,8469 | -0,70 % |
| Septiembre | 7,8290 | 7,7192 | 7,9726 | 7,9726 | +2,68 % |
| Octubre | 7,9944 | 7,8906 | 8,2161 | 8,1834 | +2,49 % |
| Noviembre | 8,1854 | 8,1140 | 8,3043 | 8,3043 | +1,92 % |
| Diciembre | 8,3147 | 8,2050 | 8,4103 | 8,2050 | -1,25 % |
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.