Kurs AUD/NZD, grudzień 2024
Średnia: 1,1022 NZD
W okresie grudzień 2024 EBC opublikował 20 kursów referencyjnych dla AUD/NZD. Średnia wyniosła 1,1022 NZD za 1 AUD, minimum 1,0974 w dniu 6 grudnia 2024, maksimum 1,1062 w dniu 20 grudnia 2024. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 1,1006 na 1,1049 (+0,39%).
Maksimum 1,1062 NZD (20 grudnia 2024) Minimum 1,0974 NZD (6 grudnia 2024)
| Średnia | 1,1022 |
|---|---|
| Minimum | 1,0974 (6 grudnia 2024) |
| Maksimum | 1,1062 (20 grudnia 2024) |
| Pierwszy kurs | 1,1006 |
| Ostatni kurs | 1,1049 |
| Zmiana | +0,39% |
| Dni | 20 |
Grudzień 2024
| Data | 1 AUD | Zmiana | 1 NZD |
|---|---|---|---|
| 2 grudnia 2024 | 1,1006 | +0,04% | 0,90859 |
| 3 grudnia 2024 | 1,1019 | +0,12% | 0,90751 |
| 4 grudnia 2024 | 1,0978 | -0,37% | 0,91088 |
| 5 grudnia 2024 | 1,0982 | +0,03% | 0,91059 |
| 6 grudnia 2024 | 1,0974 | -0,08% | 0,91128 |
| 9 grudnia 2024 | 1,1007 | +0,31% | 0,90849 |
| 10 grudnia 2024 | 1,0991 | -0,14% | 0,90980 |
| 11 grudnia 2024 | 1,1002 | +0,09% | 0,90897 |
| 12 grudnia 2024 | 1,1036 | +0,32% | 0,90609 |
| 13 grudnia 2024 | 1,1049 | +0,12% | 0,90504 |
| 16 grudnia 2024 | 1,1017 | -0,29% | 0,90769 |
| 17 grudnia 2024 | 1,1016 | 0,00% | 0,90773 |
| 18 grudnia 2024 | 1,1025 | +0,07% | 0,90706 |
| 19 grudnia 2024 | 1,1056 | +0,28% | 0,90450 |
| 20 grudnia 2024 | 1,1062 | +0,06% | 0,90398 |
| 23 grudnia 2024 | 1,1057 | -0,04% | 0,90439 |
| 24 grudnia 2024 | 1,1048 | -0,08% | 0,90515 |
| 27 grudnia 2024 | 1,1032 | -0,15% | 0,90647 |
| 30 grudnia 2024 | 1,1023 | -0,08% | 0,90720 |
| 31 grudnia 2024 | 1,1049 | +0,24% | 0,90503 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.