Kurs AUD/USD, marzec 2000
Średnia: 0,60931 USD
W okresie marzec 2000 EBC opublikował 23 kursów referencyjnych dla AUD/USD. Średnia wyniosła 0,60931 USD za 1 AUD, minimum 0,60401 w dniu 6 marca 2000, maksimum 0,61544 w dniu 14 marca 2000. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 0,60532 na 0,60420 (-0,19%).
Maksimum 0,61544 USD (14 marca 2000) Minimum 0,60401 USD (6 marca 2000)
| Średnia | 0,60931 |
|---|---|
| Minimum | 0,60401 (6 marca 2000) |
| Maksimum | 0,61544 (14 marca 2000) |
| Pierwszy kurs | 0,60532 |
| Ostatni kurs | 0,60420 |
| Zmiana | -0,19% |
| Dni | 23 |
Marzec 2000
| Data | 1 AUD | Zmiana | 1 USD |
|---|---|---|---|
| 1 marca 2000 | 0,60532 | -1,57% | 1,6520 |
| 2 marca 2000 | 0,60964 | +0,71% | 1,6403 |
| 3 marca 2000 | 0,60699 | -0,44% | 1,6475 |
| 6 marca 2000 | 0,60401 | -0,49% | 1,6556 |
| 7 marca 2000 | 0,60413 | +0,02% | 1,6553 |
| 8 marca 2000 | 0,60702 | +0,48% | 1,6474 |
| 9 marca 2000 | 0,61241 | +0,89% | 1,6329 |
| 10 marca 2000 | 0,61394 | +0,25% | 1,6288 |
| 13 marca 2000 | 0,61420 | +0,04% | 1,6281 |
| 14 marca 2000 | 0,61544 | +0,20% | 1,6248 |
| 15 marca 2000 | 0,61301 | -0,39% | 1,6313 |
| 16 marca 2000 | 0,61341 | +0,06% | 1,6302 |
| 17 marca 2000 | 0,60903 | -0,71% | 1,6420 |
| 20 marca 2000 | 0,60575 | -0,54% | 1,6508 |
| 21 marca 2000 | 0,60902 | +0,54% | 1,6420 |
| 22 marca 2000 | 0,60713 | -0,31% | 1,6471 |
| 23 marca 2000 | 0,60471 | -0,40% | 1,6537 |
| 24 marca 2000 | 0,60700 | +0,38% | 1,6475 |
| 27 marca 2000 | 0,61398 | +1,15% | 1,6287 |
| 28 marca 2000 | 0,61364 | -0,06% | 1,6296 |
| 29 marca 2000 | 0,60807 | -0,91% | 1,6445 |
| 30 marca 2000 | 0,61207 | +0,66% | 1,6338 |
| 31 marca 2000 | 0,60420 | -1,29% | 1,6551 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.