Kurs EUR/AUD, kwiecień 2002
Średnia: 1,6537 AUD
W okresie kwiecień 2002 EBC opublikował 21 kursów referencyjnych dla EUR/AUD. Średnia wyniosła 1,6537 AUD za 1 EUR, minimum 1,6451 w dniu 11 kwietnia 2002, maksimum 1,6772 w dniu 30 kwietnia 2002. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 1,6464 na 1,6772 (+1,87%).
Maksimum 1,6772 AUD (30 kwietnia 2002) Minimum 1,6451 AUD (11 kwietnia 2002)
| Średnia | 1,6537 |
|---|---|
| Minimum | 1,6451 (11 kwietnia 2002) |
| Maksimum | 1,6772 (30 kwietnia 2002) |
| Pierwszy kurs | 1,6464 |
| Ostatni kurs | 1,6772 |
| Zmiana | +1,87% |
| Dni | 21 |
Kwiecień 2002
| Data | 1 EUR | Zmiana | 1 AUD |
|---|---|---|---|
| 2 kwietnia 2002 | 1,6464 | +0,50% | 0,60739 |
| 3 kwietnia 2002 | 1,6572 | +0,66% | 0,60343 |
| 4 kwietnia 2002 | 1,6567 | -0,03% | 0,60361 |
| 5 kwietnia 2002 | 1,6531 | -0,22% | 0,60492 |
| 8 kwietnia 2002 | 1,6626 | +0,57% | 0,60147 |
| 9 kwietnia 2002 | 1,6550 | -0,46% | 0,60423 |
| 10 kwietnia 2002 | 1,6576 | +0,16% | 0,60328 |
| 11 kwietnia 2002 | 1,6451 | -0,75% | 0,60787 |
| 12 kwietnia 2002 | 1,6455 | +0,02% | 0,60772 |
| 15 kwietnia 2002 | 1,6525 | +0,43% | 0,60514 |
| 16 kwietnia 2002 | 1,6582 | +0,34% | 0,60306 |
| 17 kwietnia 2002 | 1,6524 | -0,35% | 0,60518 |
| 18 kwietnia 2002 | 1,6528 | +0,02% | 0,60503 |
| 19 kwietnia 2002 | 1,6464 | -0,39% | 0,60739 |
| 22 kwietnia 2002 | 1,6464 | 0,00% | 0,60739 |
| 23 kwietnia 2002 | 1,6492 | +0,17% | 0,60635 |
| 24 kwietnia 2002 | 1,6475 | -0,10% | 0,60698 |
| 25 kwietnia 2002 | 1,6471 | -0,02% | 0,60713 |
| 26 kwietnia 2002 | 1,6507 | +0,22% | 0,60580 |
| 29 kwietnia 2002 | 1,6689 | +1,10% | 0,59920 |
| 30 kwietnia 2002 | 1,6772 | +0,50% | 0,59623 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.