Kurs EUR/CHF, kwiecień 2017
Średnia: 1,0727 CHF
W okresie kwiecień 2017 EBC opublikował 18 kursów referencyjnych dla EUR/CHF. Średnia wyniosła 1,0727 CHF za 1 EUR, minimum 1,0673 w dniu 4 kwietnia 2017, maksimum 1,0835 w dniu 26 kwietnia 2017. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 1,0682 na 1,0831 (+1,39%).
Maksimum 1,0835 CHF (26 kwietnia 2017) Minimum 1,0673 CHF (4 kwietnia 2017)
| Średnia | 1,0727 |
|---|---|
| Minimum | 1,0673 (4 kwietnia 2017) |
| Maksimum | 1,0835 (26 kwietnia 2017) |
| Pierwszy kurs | 1,0682 |
| Ostatni kurs | 1,0831 |
| Zmiana | +1,39% |
| Dni | 18 |
Kwiecień 2017
| Data | 1 EUR | Zmiana | 1 CHF |
|---|---|---|---|
| 3 kwietnia 2017 | 1,0682 | -0,13% | 0,93615 |
| 4 kwietnia 2017 | 1,0673 | -0,08% | 0,93694 |
| 5 kwietnia 2017 | 1,0708 | +0,33% | 0,93388 |
| 6 kwietnia 2017 | 1,0702 | -0,06% | 0,93440 |
| 7 kwietnia 2017 | 1,0695 | -0,07% | 0,93502 |
| 10 kwietnia 2017 | 1,0682 | -0,12% | 0,93615 |
| 11 kwietnia 2017 | 1,0696 | +0,13% | 0,93493 |
| 12 kwietnia 2017 | 1,0678 | -0,17% | 0,93650 |
| 13 kwietnia 2017 | 1,0686 | +0,07% | 0,93580 |
| 18 kwietnia 2017 | 1,0686 | 0,00% | 0,93580 |
| 19 kwietnia 2017 | 1,0690 | +0,04% | 0,93545 |
| 20 kwietnia 2017 | 1,0701 | +0,10% | 0,93449 |
| 21 kwietnia 2017 | 1,0680 | -0,20% | 0,93633 |
| 24 kwietnia 2017 | 1,0806 | +1,18% | 0,92541 |
| 25 kwietnia 2017 | 1,0826 | +0,19% | 0,92370 |
| 26 kwietnia 2017 | 1,0835 | +0,08% | 0,92293 |
| 27 kwietnia 2017 | 1,0820 | -0,14% | 0,92421 |
| 28 kwietnia 2017 | 1,0831 | +0,10% | 0,92328 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.