Kurs EUR/INR, luty 2014
Średnia: 84,950 INR
W okresie luty 2014 EBC opublikował 20 kursów referencyjnych dla EUR/INR. Średnia wyniosła 84,950 INR za 1 EUR, minimum 84,236 w dniu 6 lutego 2014, maksimum 85,530 w dniu 19 lutego 2014. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 84,371 na 85,306 (+1,11%).
Maksimum 85,530 INR (19 lutego 2014) Minimum 84,236 INR (6 lutego 2014)
| Średnia | 84,950 |
|---|---|
| Minimum | 84,236 (6 lutego 2014) |
| Maksimum | 85,530 (19 lutego 2014) |
| Pierwszy kurs | 84,371 |
| Ostatni kurs | 85,306 |
| Zmiana | +1,11% |
| Dni | 20 |
Luty 2014
| Data | 1 EUR | Zmiana | 1 INR |
|---|---|---|---|
| 3 lutego 2014 | 84,371 | -0,37% | 0,011852 |
| 4 lutego 2014 | 84,531 | +0,19% | 0,011830 |
| 5 lutego 2014 | 84,752 | +0,26% | 0,011799 |
| 6 lutego 2014 | 84,236 | -0,61% | 0,011871 |
| 7 lutego 2014 | 84,727 | +0,58% | 0,011803 |
| 10 lutego 2014 | 85,039 | +0,37% | 0,011759 |
| 11 lutego 2014 | 85,090 | +0,06% | 0,011752 |
| 12 lutego 2014 | 84,295 | -0,93% | 0,011863 |
| 13 lutego 2014 | 85,245 | +1,13% | 0,011731 |
| 14 lutego 2014 | 84,908 | -0,40% | 0,011777 |
| 17 lutego 2014 | 84,739 | -0,20% | 0,011801 |
| 18 lutego 2014 | 85,282 | +0,64% | 0,011726 |
| 19 lutego 2014 | 85,530 | +0,29% | 0,011692 |
| 20 lutego 2014 | 85,478 | -0,06% | 0,011699 |
| 21 lutego 2014 | 85,158 | -0,37% | 0,011743 |
| 24 lutego 2014 | 85,245 | +0,10% | 0,011731 |
| 25 lutego 2014 | 85,142 | -0,12% | 0,011745 |
| 26 lutego 2014 | 85,287 | +0,17% | 0,011725 |
| 27 lutego 2014 | 84,647 | -0,75% | 0,011814 |
| 28 lutego 2014 | 85,306 | +0,78% | 0,011723 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.