Kurs EUR/KRW, luty 1999
Średnia: 1330,19 KRW
W okresie luty 1999 EBC opublikował 20 kursów referencyjnych dla EUR/KRW. Średnia wyniosła 1330,19 KRW za 1 EUR, minimum 1313,13 w dniu 16 lutego 1999, maksimum 1350,69 w dniu 25 lutego 1999. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 1331,58 na 1348,55 (+1,27%).
Maksimum 1350,69 KRW (25 lutego 1999) Minimum 1313,13 KRW (16 lutego 1999)
| Średnia | 1330,19 |
|---|---|
| Minimum | 1313,13 (16 lutego 1999) |
| Maksimum | 1350,69 (25 lutego 1999) |
| Pierwszy kurs | 1331,58 |
| Ostatni kurs | 1348,55 |
| Zmiana | +1,27% |
| Dni | 20 |
Luty 1999
| Data | 1 EUR | Zmiana | 1 KRW |
|---|---|---|---|
| 1 lutego 1999 | 1331,58 | -0,43% | 0,00075099 |
| 2 lutego 1999 | 1326,43 | -0,39% | 0,00075390 |
| 3 lutego 1999 | 1327,18 | +0,06% | 0,00075348 |
| 4 lutego 1999 | 1318,51 | -0,65% | 0,00075843 |
| 5 lutego 1999 | 1321,34 | +0,21% | 0,00075681 |
| 8 lutego 1999 | 1322,19 | +0,06% | 0,00075632 |
| 9 lutego 1999 | 1332,26 | +0,76% | 0,00075060 |
| 10 lutego 1999 | 1335,81 | +0,27% | 0,00074861 |
| 11 lutego 1999 | 1329,97 | -0,44% | 0,00075190 |
| 12 lutego 1999 | 1322,20 | -0,58% | 0,00075632 |
| 15 lutego 1999 | 1320,91 | -0,10% | 0,00075705 |
| 16 lutego 1999 | 1313,13 | -0,59% | 0,00076154 |
| 17 lutego 1999 | 1323,11 | +0,76% | 0,00075580 |
| 18 lutego 1999 | 1327,45 | +0,33% | 0,00075332 |
| 19 lutego 1999 | 1345,43 | +1,35% | 0,00074326 |
| 22 lutego 1999 | 1337,48 | -0,59% | 0,00074767 |
| 23 lutego 1999 | 1326,17 | -0,85% | 0,00075405 |
| 24 lutego 1999 | 1343,45 | +1,30% | 0,00074435 |
| 25 lutego 1999 | 1350,69 | +0,54% | 0,00074036 |
| 26 lutego 1999 | 1348,55 | -0,16% | 0,00074154 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.