Kurs EUR/PLN, marzec 2004
Średnia: 4,7642 PLN
W okresie marzec 2004 EBC opublikował 23 kursów referencyjnych dla EUR/PLN. Średnia wyniosła 4,7642 PLN za 1 EUR, minimum 4,6990 w dniu 23 marca 2004, maksimum 4,8944 w dniu 1 marca 2004. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 4,8944 na 4,7336 (-3,29%).
Maksimum 4,8944 PLN (1 marca 2004) Minimum 4,6990 PLN (23 marca 2004)
| Średnia | 4,7642 |
|---|---|
| Minimum | 4,6990 (23 marca 2004) |
| Maksimum | 4,8944 (1 marca 2004) |
| Pierwszy kurs | 4,8944 |
| Ostatni kurs | 4,7336 |
| Zmiana | -3,29% |
| Dni | 23 |
Marzec 2004
| Data | 1 EUR | Zmiana | 1 PLN |
|---|---|---|---|
| 1 marca 2004 | 4,8944 | +0,46% | 0,20432 |
| 2 marca 2004 | 4,8758 | -0,38% | 0,20509 |
| 3 marca 2004 | 4,8441 | -0,65% | 0,20644 |
| 4 marca 2004 | 4,8126 | -0,65% | 0,20779 |
| 5 marca 2004 | 4,8436 | +0,64% | 0,20646 |
| 8 marca 2004 | 4,8076 | -0,74% | 0,20800 |
| 9 marca 2004 | 4,7728 | -0,72% | 0,20952 |
| 10 marca 2004 | 4,7676 | -0,11% | 0,20975 |
| 11 marca 2004 | 4,7794 | +0,25% | 0,20923 |
| 12 marca 2004 | 4,7648 | -0,31% | 0,20987 |
| 15 marca 2004 | 4,7229 | -0,88% | 0,21173 |
| 16 marca 2004 | 4,7325 | +0,20% | 0,21130 |
| 17 marca 2004 | 4,7303 | -0,05% | 0,21140 |
| 18 marca 2004 | 4,7366 | +0,13% | 0,21112 |
| 19 marca 2004 | 4,7200 | -0,35% | 0,21186 |
| 22 marca 2004 | 4,7318 | +0,25% | 0,21134 |
| 23 marca 2004 | 4,6990 | -0,69% | 0,21281 |
| 24 marca 2004 | 4,6991 | 0,00% | 0,21281 |
| 25 marca 2004 | 4,7126 | +0,29% | 0,21220 |
| 26 marca 2004 | 4,7489 | +0,77% | 0,21058 |
| 29 marca 2004 | 4,7175 | -0,66% | 0,21198 |
| 30 marca 2004 | 4,7298 | +0,26% | 0,21143 |
| 31 marca 2004 | 4,7336 | +0,08% | 0,21126 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.