Kurs EUR/USD, marzec 2025
Średnia: 1,0807 USD
W okresie marzec 2025 EBC opublikował 21 kursów referencyjnych dla EUR/USD. Średnia wyniosła 1,0807 USD za 1 EUR, minimum 1,0465 w dniu 3 marca 2025, maksimum 1,0918 w dniu 18 marca 2025. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 1,0465 na 1,0815 (+3,34%).
Maksimum 1,0918 USD (18 marca 2025) Minimum 1,0465 USD (3 marca 2025)
| Średnia | 1,0807 |
|---|---|
| Minimum | 1,0465 (3 marca 2025) |
| Maksimum | 1,0918 (18 marca 2025) |
| Pierwszy kurs | 1,0465 |
| Ostatni kurs | 1,0815 |
| Zmiana | +3,34% |
| Dni | 21 |
Marzec 2025
| Data | 1 EUR | Zmiana | 1 USD |
|---|---|---|---|
| 3 marca 2025 | 1,0465 | +0,52% | 0,95557 |
| 4 marca 2025 | 1,0557 | +0,88% | 0,94724 |
| 5 marca 2025 | 1,0694 | +1,30% | 0,93510 |
| 6 marca 2025 | 1,0796 | +0,95% | 0,92627 |
| 7 marca 2025 | 1,0857 | +0,57% | 0,92106 |
| 10 marca 2025 | 1,0845 | -0,11% | 0,92208 |
| 11 marca 2025 | 1,0912 | +0,62% | 0,91642 |
| 12 marca 2025 | 1,0886 | -0,24% | 0,91861 |
| 13 marca 2025 | 1,0830 | -0,51% | 0,92336 |
| 14 marca 2025 | 1,0889 | +0,54% | 0,91836 |
| 17 marca 2025 | 1,0903 | +0,13% | 0,91718 |
| 18 marca 2025 | 1,0918 | +0,14% | 0,91592 |
| 19 marca 2025 | 1,0897 | -0,19% | 0,91768 |
| 20 marca 2025 | 1,0833 | -0,59% | 0,92311 |
| 21 marca 2025 | 1,0827 | -0,06% | 0,92362 |
| 24 marca 2025 | 1,0824 | -0,03% | 0,92387 |
| 25 marca 2025 | 1,0825 | +0,01% | 0,92379 |
| 26 marca 2025 | 1,0788 | -0,34% | 0,92696 |
| 27 marca 2025 | 1,0785 | -0,03% | 0,92721 |
| 28 marca 2025 | 1,0797 | +0,11% | 0,92618 |
| 31 marca 2025 | 1,0815 | +0,17% | 0,92464 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.