Kurs GBP/AUD, luty 2019
Średnia: 1,8216 AUD
W okresie luty 2019 EBC opublikował 20 kursów referencyjnych dla GBP/AUD. Średnia wyniosła 1,8216 AUD za 1 GBP, minimum 1,7962 w dniu 5 lutego 2019, maksimum 1,8626 w dniu 28 lutego 2019. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 1,7965 na 1,8626 (+3,68%).
Maksimum 1,8626 AUD (28 lutego 2019) Minimum 1,7962 AUD (5 lutego 2019)
| Średnia | 1,8216 |
|---|---|
| Minimum | 1,7962 (5 lutego 2019) |
| Maksimum | 1,8626 (28 lutego 2019) |
| Pierwszy kurs | 1,7965 |
| Ostatni kurs | 1,8626 |
| Zmiana | +3,68% |
| Dni | 20 |
Luty 2019
| Data | 1 GBP | Zmiana | 1 AUD |
|---|---|---|---|
| 1 lutego 2019 | 1,7965 | -0,34% | 0,55664 |
| 4 lutego 2019 | 1,8080 | +0,64% | 0,55310 |
| 5 lutego 2019 | 1,7962 | -0,65% | 0,55674 |
| 6 lutego 2019 | 1,8172 | +1,17% | 0,55029 |
| 7 lutego 2019 | 1,8181 | +0,05% | 0,55002 |
| 8 lutego 2019 | 1,8295 | +0,62% | 0,54661 |
| 11 lutego 2019 | 1,8242 | -0,29% | 0,54818 |
| 12 lutego 2019 | 1,8159 | -0,46% | 0,55070 |
| 13 lutego 2019 | 1,8160 | +0,01% | 0,55065 |
| 14 lutego 2019 | 1,8020 | -0,77% | 0,55493 |
| 15 lutego 2019 | 1,8008 | -0,07% | 0,55530 |
| 18 lutego 2019 | 1,8061 | +0,29% | 0,55368 |
| 19 lutego 2019 | 1,8215 | +0,85% | 0,54899 |
| 20 lutego 2019 | 1,8223 | +0,04% | 0,54876 |
| 21 lutego 2019 | 1,8396 | +0,95% | 0,54358 |
| 22 lutego 2019 | 1,8247 | -0,81% | 0,54803 |
| 25 lutego 2019 | 1,8233 | -0,08% | 0,54847 |
| 26 lutego 2019 | 1,8473 | +1,32% | 0,54133 |
| 27 lutego 2019 | 1,8606 | +0,72% | 0,53745 |
| 28 lutego 2019 | 1,8626 | +0,11% | 0,53687 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.