Kurs GBP/PLN, marzec 2002
Średnia: 5,8840 PLN
W okresie marzec 2002 EBC opublikował 20 kursów referencyjnych dla GBP/PLN. Średnia wyniosła 5,8840 PLN za 1 GBP, minimum 5,8413 w dniu 20 marca 2002, maksimum 5,9859 w dniu 1 marca 2002. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 5,9859 na 5,8568 (-2,16%).
Maksimum 5,9859 PLN (1 marca 2002) Minimum 5,8413 PLN (20 marca 2002)
| Średnia | 5,8840 |
|---|---|
| Minimum | 5,8413 (20 marca 2002) |
| Maksimum | 5,9859 (1 marca 2002) |
| Pierwszy kurs | 5,9859 |
| Ostatni kurs | 5,8568 |
| Zmiana | -2,16% |
| Dni | 20 |
Marzec 2002
| Data | 1 GBP | Zmiana | 1 PLN |
|---|---|---|---|
| 1 marca 2002 | 5,9859 | +0,30% | 0,16706 |
| 4 marca 2002 | 5,9321 | -0,90% | 0,16857 |
| 5 marca 2002 | 5,9101 | -0,37% | 0,16920 |
| 6 marca 2002 | 5,9086 | -0,03% | 0,16925 |
| 7 marca 2002 | 5,8983 | -0,17% | 0,16954 |
| 8 marca 2002 | 5,9245 | +0,44% | 0,16879 |
| 11 marca 2002 | 5,8903 | -0,58% | 0,16977 |
| 12 marca 2002 | 5,8653 | -0,42% | 0,17049 |
| 13 marca 2002 | 5,8589 | -0,11% | 0,17068 |
| 14 marca 2002 | 5,8716 | +0,22% | 0,17031 |
| 15 marca 2002 | 5,8632 | -0,14% | 0,17056 |
| 18 marca 2002 | 5,8596 | -0,06% | 0,17066 |
| 19 marca 2002 | 5,8620 | +0,04% | 0,17059 |
| 20 marca 2002 | 5,8413 | -0,35% | 0,17119 |
| 21 marca 2002 | 5,8617 | +0,35% | 0,17060 |
| 22 marca 2002 | 5,8677 | +0,10% | 0,17042 |
| 25 marca 2002 | 5,8947 | +0,46% | 0,16964 |
| 26 marca 2002 | 5,8762 | -0,31% | 0,17018 |
| 27 marca 2002 | 5,8516 | -0,42% | 0,17089 |
| 28 marca 2002 | 5,8568 | +0,09% | 0,17074 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.