Kurs GBP/PLN w 2014 roku
Średnia: 5,1930 PLN
W 2014 roku kurs GBP/PLN wynosił średnio 5,1930 w 255 dniach roboczych. Minimum roku to 4,9921 w dniu 14 stycznia 2014, maksimum 5,5098 w dniu 30 grudnia 2014. Od pierwszego do ostatniego kursu w roku para zmieniła się z 5,0342 na 5,4862 (+8,98%).
Maksimum 5,5098 PLN (30 grudnia 2014) Minimum 4,9921 PLN (14 stycznia 2014)
Miesiące
| Miesiąc | Średnia | Minimum | Maksimum | Ostatni kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,0560 | 4,9921 | 5,1729 | 5,1729 | +2,76% |
| Luty | 5,0589 | 5,0268 | 5,1147 | 5,0440 | -1,38% |
| Marzec | 5,0484 | 5,0148 | 5,0942 | 5,0373 | -1,12% |
| Kwiecień | 5,0720 | 5,0292 | 5,1129 | 5,1062 | +1,34% |
| Maj | 5,1267 | 5,0885 | 5,1752 | 5,0930 | -0,48% |
| Czerwiec | 5,1430 | 5,0623 | 5,2171 | 5,1863 | +1,85% |
| Lipiec | 5,2256 | 5,1894 | 5,2587 | 5,2587 | +0,93% |
| Sierpień | 5,2577 | 5,2116 | 5,3046 | 5,3025 | +0,78% |
| Wrzesień | 5,2964 | 5,2060 | 5,3745 | 5,3745 | +0,93% |
| Październik | 5,3343 | 5,2886 | 5,3780 | 5,3780 | +0,09% |
| Listopad | 5,3285 | 5,2608 | 5,4032 | 5,2608 | -2,63% |
| Grudzień | 5,3479 | 5,2466 | 5,5098 | 5,4862 | +4,09% |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.