Kurs USD/BRL, kwiecień 2016
Średnia: 3,5605 BRL
W okresie kwiecień 2016 EBC opublikował 21 kursów referencyjnych dla USD/BRL. Średnia wyniosła 3,5605 BRL za 1 USD, minimum 3,4849 w dniu 29 kwietnia 2016, maksimum 3,7050 w dniu 6 kwietnia 2016. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 3,6123 na 3,4849 (-3,53%).
Maksimum 3,7050 BRL (6 kwietnia 2016) Minimum 3,4849 BRL (29 kwietnia 2016)
| Średnia | 3,5605 |
|---|---|
| Minimum | 3,4849 (29 kwietnia 2016) |
| Maksimum | 3,7050 (6 kwietnia 2016) |
| Pierwszy kurs | 3,6123 |
| Ostatni kurs | 3,4849 |
| Zmiana | -3,53% |
| Dni | 21 |
Kwiecień 2016
| Data | 1 USD | Zmiana | 1 BRL |
|---|---|---|---|
| 1 kwietnia 2016 | 3,6123 | -0,12% | 0,27683 |
| 4 kwietnia 2016 | 3,5518 | -1,67% | 0,28154 |
| 5 kwietnia 2016 | 3,6417 | +2,53% | 0,27460 |
| 6 kwietnia 2016 | 3,7050 | +1,74% | 0,26990 |
| 7 kwietnia 2016 | 3,6622 | -1,16% | 0,27306 |
| 8 kwietnia 2016 | 3,6570 | -0,14% | 0,27345 |
| 11 kwietnia 2016 | 3,5687 | -2,41% | 0,28022 |
| 12 kwietnia 2016 | 3,5130 | -1,56% | 0,28466 |
| 13 kwietnia 2016 | 3,5130 | 0,00% | 0,28466 |
| 14 kwietnia 2016 | 3,5181 | +0,15% | 0,28424 |
| 15 kwietnia 2016 | 3,4905 | -0,78% | 0,28649 |
| 18 kwietnia 2016 | 3,5031 | +0,36% | 0,28546 |
| 19 kwietnia 2016 | 3,5624 | +1,69% | 0,28071 |
| 20 kwietnia 2016 | 3,5471 | -0,43% | 0,28192 |
| 21 kwietnia 2016 | 3,5265 | -0,58% | 0,28357 |
| 22 kwietnia 2016 | 3,5708 | +1,26% | 0,28005 |
| 25 kwietnia 2016 | 3,5661 | -0,13% | 0,28042 |
| 26 kwietnia 2016 | 3,5389 | -0,76% | 0,28258 |
| 27 kwietnia 2016 | 3,5235 | -0,43% | 0,28381 |
| 28 kwietnia 2016 | 3,5136 | -0,28% | 0,28461 |
| 29 kwietnia 2016 | 3,4849 | -0,82% | 0,28695 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.