Kurs USD/HKD, kwiecień 2001
Średnia: 7,7991 HKD
W okresie kwiecień 2001 EBC opublikował 19 kursów referencyjnych dla USD/HKD. Średnia wyniosła 7,7991 HKD za 1 USD, minimum 7,7983 w dniu 6 kwietnia 2001, maksimum 7,7997 w dniu 18 kwietnia 2001. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 7,7983 na 7,7989 (+0,01%).
Maksimum 7,7997 HKD (18 kwietnia 2001) Minimum 7,7983 HKD (6 kwietnia 2001)
| Średnia | 7,7991 |
|---|---|
| Minimum | 7,7983 (6 kwietnia 2001) |
| Maksimum | 7,7997 (18 kwietnia 2001) |
| Pierwszy kurs | 7,7983 |
| Ostatni kurs | 7,7989 |
| Zmiana | +0,01% |
| Dni | 19 |
Kwiecień 2001
| Data | 1 USD | Zmiana | 1 HKD |
|---|---|---|---|
| 2 kwietnia 2001 | 7,7983 | -0,01% | 0,12823 |
| 3 kwietnia 2001 | 7,7988 | +0,01% | 0,12823 |
| 4 kwietnia 2001 | 7,7985 | 0,00% | 0,12823 |
| 5 kwietnia 2001 | 7,7986 | 0,00% | 0,12823 |
| 6 kwietnia 2001 | 7,7983 | 0,00% | 0,12823 |
| 9 kwietnia 2001 | 7,7990 | +0,01% | 0,12822 |
| 10 kwietnia 2001 | 7,7996 | +0,01% | 0,12821 |
| 11 kwietnia 2001 | 7,7995 | 0,00% | 0,12821 |
| 12 kwietnia 2001 | 7,7992 | 0,00% | 0,12822 |
| 17 kwietnia 2001 | 7,7996 | 0,00% | 0,12821 |
| 18 kwietnia 2001 | 7,7997 | 0,00% | 0,12821 |
| 19 kwietnia 2001 | 7,7994 | 0,00% | 0,12822 |
| 20 kwietnia 2001 | 7,7993 | 0,00% | 0,12822 |
| 23 kwietnia 2001 | 7,7990 | 0,00% | 0,12822 |
| 24 kwietnia 2001 | 7,7991 | 0,00% | 0,12822 |
| 25 kwietnia 2001 | 7,7994 | 0,00% | 0,12822 |
| 26 kwietnia 2001 | 7,7993 | 0,00% | 0,12822 |
| 27 kwietnia 2001 | 7,7994 | 0,00% | 0,12821 |
| 30 kwietnia 2001 | 7,7989 | -0,01% | 0,12822 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.