Kurs USD/ILS, kwiecień 2013
Średnia: 3,6208 ILS
W okresie kwiecień 2013 EBC opublikował 21 kursów referencyjnych dla USD/ILS. Średnia wyniosła 3,6208 ILS za 1 USD, minimum 3,5900 w dniu 29 kwietnia 2013, maksimum 3,6342 w dniu 10 kwietnia 2013. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 3,6128 na 3,5934 (-0,54%).
Maksimum 3,6342 ILS (10 kwietnia 2013) Minimum 3,5900 ILS (29 kwietnia 2013)
| Średnia | 3,6208 |
|---|---|
| Minimum | 3,5900 (29 kwietnia 2013) |
| Maksimum | 3,6342 (10 kwietnia 2013) |
| Pierwszy kurs | 3,6128 |
| Ostatni kurs | 3,5934 |
| Zmiana | -0,54% |
| Dni | 21 |
Kwiecień 2013
| Data | 1 USD | Zmiana | 1 ILS |
|---|---|---|---|
| 2 kwietnia 2013 | 3,6128 | -0,89% | 0,27680 |
| 3 kwietnia 2013 | 3,6199 | +0,20% | 0,27625 |
| 4 kwietnia 2013 | 3,6306 | +0,30% | 0,27544 |
| 5 kwietnia 2013 | 3,6277 | -0,08% | 0,27566 |
| 8 kwietnia 2013 | 3,6191 | -0,24% | 0,27631 |
| 9 kwietnia 2013 | 3,6303 | +0,31% | 0,27546 |
| 10 kwietnia 2013 | 3,6342 | +0,11% | 0,27516 |
| 11 kwietnia 2013 | 3,6298 | -0,12% | 0,27550 |
| 12 kwietnia 2013 | 3,6292 | -0,02% | 0,27554 |
| 15 kwietnia 2013 | 3,6274 | -0,05% | 0,27568 |
| 16 kwietnia 2013 | 3,6273 | 0,00% | 0,27569 |
| 17 kwietnia 2013 | 3,6260 | -0,04% | 0,27578 |
| 18 kwietnia 2013 | 3,6264 | +0,01% | 0,27576 |
| 19 kwietnia 2013 | 3,6283 | +0,05% | 0,27561 |
| 22 kwietnia 2013 | 3,6295 | +0,03% | 0,27552 |
| 23 kwietnia 2013 | 3,6247 | -0,13% | 0,27588 |
| 24 kwietnia 2013 | 3,6189 | -0,16% | 0,27632 |
| 25 kwietnia 2013 | 3,6059 | -0,36% | 0,27732 |
| 26 kwietnia 2013 | 3,6054 | -0,01% | 0,27737 |
| 29 kwietnia 2013 | 3,5900 | -0,43% | 0,27855 |
| 30 kwietnia 2013 | 3,5934 | +0,09% | 0,27829 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.