Kurs USD/KRW, kwiecień 2011
Średnia: 1085,47 KRW
W okresie kwiecień 2011 EBC opublikował 19 kursów referencyjnych dla USD/KRW. Średnia wyniosła 1085,47 KRW za 1 USD, minimum 1069,05 w dniu 29 kwietnia 2011, maksimum 1092,14 w dniu 18 kwietnia 2011. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 1092,05 na 1069,05 (-2,11%).
Maksimum 1092,14 KRW (18 kwietnia 2011) Minimum 1069,05 KRW (29 kwietnia 2011)
| Średnia | 1085,47 |
|---|---|
| Minimum | 1069,05 (29 kwietnia 2011) |
| Maksimum | 1092,14 (18 kwietnia 2011) |
| Pierwszy kurs | 1092,05 |
| Ostatni kurs | 1069,05 |
| Zmiana | -2,11% |
| Dni | 19 |
Kwiecień 2011
| Data | 1 USD | Zmiana | 1 KRW |
|---|---|---|---|
| 1 kwietnia 2011 | 1092,05 | -0,20% | 0,00091571 |
| 4 kwietnia 2011 | 1088,35 | -0,34% | 0,00091882 |
| 5 kwietnia 2011 | 1088,97 | +0,06% | 0,00091830 |
| 6 kwietnia 2011 | 1085,77 | -0,29% | 0,00092101 |
| 7 kwietnia 2011 | 1090,42 | +0,43% | 0,00091708 |
| 8 kwietnia 2011 | 1082,70 | -0,71% | 0,00092362 |
| 11 kwietnia 2011 | 1087,30 | +0,43% | 0,00091971 |
| 12 kwietnia 2011 | 1092,02 | +0,43% | 0,00091573 |
| 13 kwietnia 2011 | 1085,95 | -0,56% | 0,00092085 |
| 14 kwietnia 2011 | 1089,69 | +0,34% | 0,00091769 |
| 15 kwietnia 2011 | 1088,87 | -0,07% | 0,00091838 |
| 18 kwietnia 2011 | 1092,14 | +0,30% | 0,00091563 |
| 19 kwietnia 2011 | 1088,85 | -0,30% | 0,00091840 |
| 20 kwietnia 2011 | 1079,81 | -0,83% | 0,00092609 |
| 21 kwietnia 2011 | 1082,24 | +0,22% | 0,00092401 |
| 26 kwietnia 2011 | 1084,28 | +0,19% | 0,00092227 |
| 27 kwietnia 2011 | 1081,39 | -0,27% | 0,00092473 |
| 28 kwietnia 2011 | 1074,08 | -0,68% | 0,00093103 |
| 29 kwietnia 2011 | 1069,05 | -0,47% | 0,00093541 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.