Kurs USD/NOK, marzec 2016
Średnia: 8,4972 NOK
W okresie marzec 2016 EBC opublikował 21 kursów referencyjnych dla USD/NOK. Średnia wyniosła 8,4972 NOK za 1 USD, minimum 8,2692 w dniu 31 marca 2016, maksimum 8,6791 w dniu 2 marca 2016. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 8,6525 na 8,2692 (-4,43%).
Maksimum 8,6791 NOK (2 marca 2016) Minimum 8,2692 NOK (31 marca 2016)
| Średnia | 8,4972 |
|---|---|
| Minimum | 8,2692 (31 marca 2016) |
| Maksimum | 8,6791 (2 marca 2016) |
| Pierwszy kurs | 8,6525 |
| Ostatni kurs | 8,2692 |
| Zmiana | -4,43% |
| Dni | 21 |
Marzec 2016
| Data | 1 USD | Zmiana | 1 NOK |
|---|---|---|---|
| 1 marca 2016 | 8,6525 | -0,88% | 0,11557 |
| 2 marca 2016 | 8,6791 | +0,31% | 0,11522 |
| 3 marca 2016 | 8,6455 | -0,39% | 0,11567 |
| 4 marca 2016 | 8,5533 | -1,07% | 0,11691 |
| 7 marca 2016 | 8,5441 | -0,11% | 0,11704 |
| 8 marca 2016 | 8,5496 | +0,06% | 0,11696 |
| 9 marca 2016 | 8,5632 | +0,16% | 0,11678 |
| 10 marca 2016 | 8,5591 | -0,05% | 0,11683 |
| 11 marca 2016 | 8,5086 | -0,59% | 0,11753 |
| 14 marca 2016 | 8,4666 | -0,49% | 0,11811 |
| 15 marca 2016 | 8,5336 | +0,79% | 0,11718 |
| 16 marca 2016 | 8,5882 | +0,64% | 0,11644 |
| 17 marca 2016 | 8,3784 | -2,44% | 0,11935 |
| 18 marca 2016 | 8,3439 | -0,41% | 0,11985 |
| 21 marca 2016 | 8,3780 | +0,41% | 0,11936 |
| 22 marca 2016 | 8,4258 | +0,57% | 0,11868 |
| 23 marca 2016 | 8,4919 | +0,78% | 0,11776 |
| 24 marca 2016 | 8,5117 | +0,23% | 0,11748 |
| 29 marca 2016 | 8,4723 | -0,46% | 0,11803 |
| 30 marca 2016 | 8,3274 | -1,71% | 0,12008 |
| 31 marca 2016 | 8,2692 | -0,70% | 0,12093 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.