Kurs USD/PLN, marzec 2024
Średnia: 3,9615 PLN
W okresie marzec 2024 EBC opublikował 20 kursów referencyjnych dla USD/PLN. Średnia wyniosła 3,9615 PLN za 1 USD, minimum 3,9177 w dniu 11 marca 2024, maksimum 3,9933 w dniu 1 marca 2024. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 3,9933 na 3,9888 (-0,11%).
Maksimum 3,9933 PLN (1 marca 2024) Minimum 3,9177 PLN (11 marca 2024)
| Średnia | 3,9615 |
|---|---|
| Minimum | 3,9177 (11 marca 2024) |
| Maksimum | 3,9933 (1 marca 2024) |
| Pierwszy kurs | 3,9933 |
| Ostatni kurs | 3,9888 |
| Zmiana | -0,11% |
| Dni | 20 |
Marzec 2024
| Data | 1 USD | Zmiana | 1 PLN |
|---|---|---|---|
| 1 marca 2024 | 3,9933 | +0,06% | 0,25042 |
| 4 marca 2024 | 3,9849 | -0,21% | 0,25095 |
| 5 marca 2024 | 3,9864 | +0,04% | 0,25086 |
| 6 marca 2024 | 3,9560 | -0,76% | 0,25278 |
| 7 marca 2024 | 3,9486 | -0,19% | 0,25325 |
| 8 marca 2024 | 3,9394 | -0,23% | 0,25385 |
| 11 marca 2024 | 3,9177 | -0,55% | 0,25525 |
| 12 marca 2024 | 3,9268 | +0,23% | 0,25466 |
| 13 marca 2024 | 3,9181 | -0,22% | 0,25523 |
| 14 marca 2024 | 3,9300 | +0,30% | 0,25445 |
| 15 marca 2024 | 3,9435 | +0,35% | 0,25358 |
| 18 marca 2024 | 3,9582 | +0,37% | 0,25264 |
| 19 marca 2024 | 3,9810 | +0,58% | 0,25119 |
| 20 marca 2024 | 3,9882 | +0,18% | 0,25074 |
| 21 marca 2024 | 3,9450 | -1,08% | 0,25349 |
| 22 marca 2024 | 3,9887 | +1,11% | 0,25071 |
| 25 marca 2024 | 3,9758 | -0,32% | 0,25152 |
| 26 marca 2024 | 3,9699 | -0,15% | 0,25190 |
| 27 marca 2024 | 3,9893 | +0,49% | 0,25067 |
| 28 marca 2024 | 3,9888 | -0,01% | 0,25070 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.