Kurs USD/SGD, maj 2001
Średnia: 1,8137 SGD
W okresie maj 2001 EBC opublikował 22 kursów referencyjnych dla USD/SGD. Średnia wyniosła 1,8137 SGD za 1 USD, minimum 1,8033 w dniu 24 maja 2001, maksimum 1,8249 w dniu 8 maja 2001. Od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kurs zmienił się z 1,8155 na 1,8097 (-0,32%).
Maksimum 1,8249 SGD (8 maja 2001) Minimum 1,8033 SGD (24 maja 2001)
| Średnia | 1,8137 |
|---|---|
| Minimum | 1,8033 (24 maja 2001) |
| Maksimum | 1,8249 (8 maja 2001) |
| Pierwszy kurs | 1,8155 |
| Ostatni kurs | 1,8097 |
| Zmiana | -0,32% |
| Dni | 22 |
Maj 2001
| Data | 1 USD | Zmiana | 1 SGD |
|---|---|---|---|
| 2 maja 2001 | 1,8155 | -0,26% | 0,55080 |
| 3 maja 2001 | 1,8205 | +0,27% | 0,54930 |
| 4 maja 2001 | 1,8228 | +0,13% | 0,54861 |
| 7 maja 2001 | 1,8206 | -0,12% | 0,54927 |
| 8 maja 2001 | 1,8249 | +0,24% | 0,54796 |
| 9 maja 2001 | 1,8217 | -0,18% | 0,54894 |
| 10 maja 2001 | 1,8160 | -0,31% | 0,55065 |
| 11 maja 2001 | 1,8120 | -0,22% | 0,55187 |
| 14 maja 2001 | 1,8173 | +0,29% | 0,55028 |
| 15 maja 2001 | 1,8190 | +0,10% | 0,54975 |
| 16 maja 2001 | 1,8130 | -0,33% | 0,55157 |
| 17 maja 2001 | 1,8090 | -0,22% | 0,55280 |
| 18 maja 2001 | 1,8100 | +0,06% | 0,55250 |
| 21 maja 2001 | 1,8113 | +0,07% | 0,55209 |
| 22 maja 2001 | 1,8115 | +0,01% | 0,55202 |
| 23 maja 2001 | 1,8052 | -0,35% | 0,55394 |
| 24 maja 2001 | 1,8033 | -0,10% | 0,55452 |
| 25 maja 2001 | 1,8095 | +0,34% | 0,55265 |
| 28 maja 2001 | 1,8120 | +0,14% | 0,55188 |
| 29 maja 2001 | 1,8065 | -0,30% | 0,55356 |
| 30 maja 2001 | 1,8093 | +0,16% | 0,55270 |
| 31 maja 2001 | 1,8097 | +0,02% | 0,55259 |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.