Kurs USD/TRY w 2016 roku
Średnia: 3,0240 TRY
W 2016 roku kurs USD/TRY wynosił średnio 3,0240 w 257 dniach roboczych. Minimum roku to 2,7913 w dniu 2 maja 2016, maksimum 3,5470 w dniu 2 grudnia 2016. Od pierwszego do ostatniego kursu w roku para zmieniła się z 2,9540 na 3,5169 (+19,06%).
Maksimum 3,5470 TRY (2 grudnia 2016) Minimum 2,7913 TRY (2 maja 2016)
Miesiące
| Miesiąc | Średnia | Minimum | Maksimum | Ostatni kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 3,0123 | 2,9540 | 3,0537 | 2,9638 | +0,33% |
| Luty | 2,9423 | 2,9002 | 2,9668 | 2,9641 | -0,02% |
| Marzec | 2,8899 | 2,8211 | 2,9515 | 2,8211 | -4,42% |
| Kwiecień | 2,8341 | 2,8005 | 2,8620 | 2,8005 | -0,84% |
| Maj | 2,9383 | 2,7913 | 2,9943 | 2,9520 | +5,76% |
| Czerwiec | 2,9155 | 2,8705 | 2,9498 | 2,8878 | -2,03% |
| Lipiec | 2,9623 | 2,8807 | 3,0723 | 3,0166 | +4,71% |
| Sierpień | 2,9618 | 2,9256 | 3,0230 | 2,9582 | -1,19% |
| Wrzesień | 2,9686 | 2,9313 | 3,0083 | 3,0083 | +1,60% |
| Październik | 3,0758 | 3,0136 | 3,1183 | 3,1030 | +2,96% |
| Listopad | 3,2894 | 3,1016 | 3,4482 | 3,4200 | +10,27% |
| Grudzień | 3,5018 | 3,4079 | 3,5470 | 3,5169 | +0,92% |
EBC publikuje kursy referencyjne euro około 16:00 CET w dni robocze systemu TARGET. Kursy krzyżowe między dwiema walutami spoza strefy euro wylicza się z ich kursów wobec euro. Kursy referencyjne mają charakter informacyjny; bank stosuje własny kurs.
Alerty kursowe i API: zapisz się na listę
Dostaniesz e-mail, gdy para przekroczy Twój poziom, oraz API JSON z kursami, IBAN i BIC. Zostaw e-mail, napiszemy przy starcie.