AUD para NZD em abril de 2009
Média: 1,2499 NZD
Em abril de 2009 o BCE publicou 20 taxas de referência para AUD/NZD. A média foi 1,2499 NZD por AUD, a mínima 1,2094 em 6 de abril de 2009 e a máxima 1,2883 em 30 de abril de 2009. Do primeiro ao último dia do mês a taxa foi de 1,2329 para 1,2883 (+4,50%).
Máxima 1,2883 NZD (30 de abril de 2009) Mínima 1,2094 NZD (6 de abril de 2009)
| Média | 1,2499 |
|---|---|
| Mínima | 1,2094 (6 de abril de 2009) |
| Máxima | 1,2883 (30 de abril de 2009) |
| Abertura | 1,2329 |
| Fechamento | 1,2883 |
| Variação | +4,50% |
| Dias | 20 |
Abril de 2009
| Data | 1 AUD | Variação | 1 NZD |
|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2009 | 1,2329 | +1,73% | 0,81109 |
| 2 de abril de 2009 | 1,2373 | +0,36% | 0,80820 |
| 3 de abril de 2009 | 1,2209 | -1,33% | 0,81910 |
| 6 de abril de 2009 | 1,2094 | -0,94% | 0,82686 |
| 7 de abril de 2009 | 1,2289 | +1,61% | 0,81377 |
| 8 de abril de 2009 | 1,2317 | +0,23% | 0,81191 |
| 9 de abril de 2009 | 1,2302 | -0,12% | 0,81290 |
| 14 de abril de 2009 | 1,2374 | +0,58% | 0,80817 |
| 15 de abril de 2009 | 1,2485 | +0,90% | 0,80098 |
| 16 de abril de 2009 | 1,2633 | +1,19% | 0,79159 |
| 17 de abril de 2009 | 1,2630 | -0,03% | 0,79180 |
| 20 de abril de 2009 | 1,2591 | -0,31% | 0,79425 |
| 21 de abril de 2009 | 1,2614 | +0,19% | 0,79278 |
| 22 de abril de 2009 | 1,2667 | +0,42% | 0,78946 |
| 23 de abril de 2009 | 1,2707 | +0,31% | 0,78700 |
| 24 de abril de 2009 | 1,2658 | -0,38% | 0,78999 |
| 27 de abril de 2009 | 1,2629 | -0,23% | 0,79181 |
| 28 de abril de 2009 | 1,2593 | -0,29% | 0,79412 |
| 29 de abril de 2009 | 1,2603 | +0,09% | 0,79344 |
| 30 de abril de 2009 | 1,2883 | +2,22% | 0,77620 |
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.