EUR para CHF em abril de 2015
Média: 1,0379 CHF
Em abril de 2015 o BCE publicou 20 taxas de referência para EUR/CHF. A média foi 1,0379 CHF por EUR, a mínima 1,0252 em 21 de abril de 2015 e a máxima 1,0491 em 29 de abril de 2015. Do primeiro ao último dia do mês a taxa foi de 1,0426 para 1,0486 (+0,58%).
Máxima 1,0491 CHF (29 de abril de 2015) Mínima 1,0252 CHF (21 de abril de 2015)
| Média | 1,0379 |
|---|---|
| Mínima | 1,0252 (21 de abril de 2015) |
| Máxima | 1,0491 (29 de abril de 2015) |
| Abertura | 1,0426 |
| Fechamento | 1,0486 |
| Variação | +0,58% |
| Dias | 20 |
Abril de 2015
| Data | 1 EUR | Variação | 1 CHF |
|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2015 | 1,0426 | -0,35% | 0,95914 |
| 2 de abril de 2015 | 1,0400 | -0,25% | 0,96154 |
| 7 de abril de 2015 | 1,0438 | +0,37% | 0,95804 |
| 8 de abril de 2015 | 1,0438 | 0,00% | 0,95804 |
| 9 de abril de 2015 | 1,0447 | +0,09% | 0,95721 |
| 10 de abril de 2015 | 1,0390 | -0,55% | 0,96246 |
| 13 de abril de 2015 | 1,0373 | -0,16% | 0,96404 |
| 14 de abril de 2015 | 1,0344 | -0,28% | 0,96674 |
| 15 de abril de 2015 | 1,0321 | -0,22% | 0,96890 |
| 16 de abril de 2015 | 1,0327 | +0,06% | 0,96834 |
| 17 de abril de 2015 | 1,0297 | -0,29% | 0,97116 |
| 20 de abril de 2015 | 1,0283 | -0,14% | 0,97248 |
| 21 de abril de 2015 | 1,0252 | -0,30% | 0,97542 |
| 22 de abril de 2015 | 1,0323 | +0,69% | 0,96871 |
| 23 de abril de 2015 | 1,0383 | +0,58% | 0,96311 |
| 24 de abril de 2015 | 1,0338 | -0,43% | 0,96731 |
| 27 de abril de 2015 | 1,0367 | +0,28% | 0,96460 |
| 28 de abril de 2015 | 1,0464 | +0,94% | 0,95566 |
| 29 de abril de 2015 | 1,0491 | +0,26% | 0,95320 |
| 30 de abril de 2015 | 1,0486 | -0,05% | 0,95365 |
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.