EUR para HUF em abril de 2007
Média: 246,00 HUF
Em abril de 2007 o BCE publicou 19 taxas de referência para EUR/HUF. A média foi 246,00 HUF por EUR, a mínima 245,13 em 23 de abril de 2007 e a máxima 247,18 em 30 de abril de 2007. Do primeiro ao último dia do mês a taxa foi de 246,95 para 247,18 (+0,09%).
Máxima 247,18 HUF (30 de abril de 2007) Mínima 245,13 HUF (23 de abril de 2007)
| Média | 246,00 |
|---|---|
| Mínima | 245,13 (23 de abril de 2007) |
| Máxima | 247,18 (30 de abril de 2007) |
| Abertura | 246,95 |
| Fechamento | 247,18 |
| Variação | +0,09% |
| Dias | 19 |
Abril de 2007
| Data | 1 EUR | Variação | 1 HUF |
|---|---|---|---|
| 2 de abril de 2007 | 246,95 | -0,34% | 0,0040494 |
| 3 de abril de 2007 | 246,89 | -0,02% | 0,0040504 |
| 4 de abril de 2007 | 246,12 | -0,31% | 0,0040631 |
| 5 de abril de 2007 | 245,64 | -0,20% | 0,0040710 |
| 10 de abril de 2007 | 245,78 | +0,06% | 0,0040687 |
| 11 de abril de 2007 | 245,23 | -0,22% | 0,0040778 |
| 12 de abril de 2007 | 245,55 | +0,13% | 0,0040725 |
| 13 de abril de 2007 | 245,87 | +0,13% | 0,0040672 |
| 16 de abril de 2007 | 245,16 | -0,29% | 0,0040790 |
| 17 de abril de 2007 | 245,70 | +0,22% | 0,0040700 |
| 18 de abril de 2007 | 246,10 | +0,16% | 0,0040634 |
| 19 de abril de 2007 | 247,02 | +0,37% | 0,0040483 |
| 20 de abril de 2007 | 245,63 | -0,56% | 0,0040712 |
| 23 de abril de 2007 | 245,13 | -0,20% | 0,0040795 |
| 24 de abril de 2007 | 245,84 | +0,29% | 0,0040677 |
| 25 de abril de 2007 | 246,30 | +0,19% | 0,0040601 |
| 26 de abril de 2007 | 245,88 | -0,17% | 0,0040670 |
| 27 de abril de 2007 | 245,98 | +0,04% | 0,0040654 |
| 30 de abril de 2007 | 247,18 | +0,49% | 0,0040456 |
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.