EUR para RON em abril de 2020
Média: 4,8371 RON
Em abril de 2020 o BCE publicou 20 taxas de referência para EUR/RON. A média foi 4,8371 RON por EUR, a mínima 4,8307 em 3 de abril de 2020 e a máxima 4,8445 em 28 de abril de 2020. Do primeiro ao último dia do mês a taxa foi de 4,8340 para 4,8431 (+0,19%).
Máxima 4,8445 RON (28 de abril de 2020) Mínima 4,8307 RON (3 de abril de 2020)
| Média | 4,8371 |
|---|---|
| Mínima | 4,8307 (3 de abril de 2020) |
| Máxima | 4,8445 (28 de abril de 2020) |
| Abertura | 4,8340 |
| Fechamento | 4,8431 |
| Variação | +0,19% |
| Dias | 20 |
Abril de 2020
| Data | 1 EUR | Variação | 1 RON |
|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2020 | 4,8340 | +0,12% | 0,20687 |
| 2 de abril de 2020 | 4,8320 | -0,04% | 0,20695 |
| 3 de abril de 2020 | 4,8307 | -0,03% | 0,20701 |
| 6 de abril de 2020 | 4,8335 | +0,06% | 0,20689 |
| 7 de abril de 2020 | 4,8315 | -0,04% | 0,20698 |
| 8 de abril de 2020 | 4,8365 | +0,10% | 0,20676 |
| 9 de abril de 2020 | 4,8330 | -0,07% | 0,20691 |
| 14 de abril de 2020 | 4,8343 | +0,03% | 0,20686 |
| 15 de abril de 2020 | 4,8378 | +0,07% | 0,20671 |
| 16 de abril de 2020 | 4,8373 | -0,01% | 0,20673 |
| 17 de abril de 2020 | 4,8356 | -0,04% | 0,20680 |
| 20 de abril de 2020 | 4,8377 | +0,04% | 0,20671 |
| 21 de abril de 2020 | 4,8373 | -0,01% | 0,20673 |
| 22 de abril de 2020 | 4,8391 | +0,04% | 0,20665 |
| 23 de abril de 2020 | 4,8425 | +0,07% | 0,20650 |
| 24 de abril de 2020 | 4,8419 | -0,01% | 0,20653 |
| 27 de abril de 2020 | 4,8370 | -0,10% | 0,20674 |
| 28 de abril de 2020 | 4,8445 | +0,16% | 0,20642 |
| 29 de abril de 2020 | 4,8435 | -0,02% | 0,20646 |
| 30 de abril de 2020 | 4,8431 | -0,01% | 0,20648 |
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.