EUR para USD em março de 2013
Média: 1,2964 USD
Em março de 2013 o BCE publicou 20 taxas de referência para EUR/USD. A média foi 1,2964 USD por EUR, a mínima 1,2768 em 27 de março de 2013 e a máxima 1,3090 em 8 de março de 2013. Do primeiro ao último dia do mês a taxa foi de 1,3000 para 1,2805 (-1,50%).
Máxima 1,3090 USD (8 de março de 2013) Mínima 1,2768 USD (27 de março de 2013)
| Média | 1,2964 |
|---|---|
| Mínima | 1,2768 (27 de março de 2013) |
| Máxima | 1,3090 (8 de março de 2013) |
| Abertura | 1,3000 |
| Fechamento | 1,2805 |
| Variação | -1,50% |
| Dias | 20 |
Março de 2013
| Data | 1 EUR | Variação | 1 USD |
|---|---|---|---|
| 1 de março de 2013 | 1,3000 | -0,98% | 0,76923 |
| 4 de março de 2013 | 1,3007 | +0,05% | 0,76882 |
| 5 de março de 2013 | 1,3034 | +0,21% | 0,76722 |
| 6 de março de 2013 | 1,3035 | +0,01% | 0,76717 |
| 7 de março de 2013 | 1,3010 | -0,19% | 0,76864 |
| 8 de março de 2013 | 1,3090 | +0,61% | 0,76394 |
| 11 de março de 2013 | 1,2994 | -0,73% | 0,76959 |
| 12 de março de 2013 | 1,3053 | +0,45% | 0,76611 |
| 13 de março de 2013 | 1,2981 | -0,55% | 0,77036 |
| 14 de março de 2013 | 1,2937 | -0,34% | 0,77298 |
| 15 de março de 2013 | 1,3086 | +1,15% | 0,76418 |
| 18 de março de 2013 | 1,2929 | -1,20% | 0,77346 |
| 19 de março de 2013 | 1,2944 | +0,12% | 0,77256 |
| 20 de março de 2013 | 1,2945 | +0,01% | 0,77250 |
| 21 de março de 2013 | 1,2910 | -0,27% | 0,77459 |
| 22 de março de 2013 | 1,2948 | +0,29% | 0,77232 |
| 25 de março de 2013 | 1,2935 | -0,10% | 0,77310 |
| 26 de março de 2013 | 1,2861 | -0,57% | 0,77754 |
| 27 de março de 2013 | 1,2768 | -0,72% | 0,78321 |
| 28 de março de 2013 | 1,2805 | +0,29% | 0,78094 |
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.