GBP para AUD em abril de 2020
Média: 1,9726 AUD
Em abril de 2020 o BCE publicou 20 taxas de referência para GBP/AUD. A média foi 1,9726 AUD por GBP, a mínima 1,9061 em 29 de abril de 2020 e a máxima 2,0494 em 3 de abril de 2020. Do primeiro ao último dia do mês a taxa foi de 2,0408 para 1,9099 (-6,41%).
Máxima 2,0494 AUD (3 de abril de 2020) Mínima 1,9061 AUD (29 de abril de 2020)
| Média | 1,9726 |
|---|---|
| Mínima | 1,9061 (29 de abril de 2020) |
| Máxima | 2,0494 (3 de abril de 2020) |
| Abertura | 2,0408 |
| Fechamento | 1,9099 |
| Variação | -6,41% |
| Dias | 20 |
Abril de 2020
| Data | 1 GBP | Variação | 1 AUD |
|---|---|---|---|
| 1 de abril de 2020 | 2,0408 | +0,69% | 0,49000 |
| 2 de abril de 2020 | 2,0481 | +0,36% | 0,48825 |
| 3 de abril de 2020 | 2,0494 | +0,06% | 0,48795 |
| 6 de abril de 2020 | 2,0262 | -1,13% | 0,49354 |
| 7 de abril de 2020 | 1,9954 | -1,52% | 0,50115 |
| 8 de abril de 2020 | 2,0007 | +0,27% | 0,49982 |
| 9 de abril de 2020 | 1,9921 | -0,43% | 0,50198 |
| 14 de abril de 2020 | 1,9643 | -1,40% | 0,50909 |
| 15 de abril de 2020 | 1,9796 | +0,78% | 0,50514 |
| 16 de abril de 2020 | 1,9809 | +0,06% | 0,50482 |
| 17 de abril de 2020 | 1,9646 | -0,82% | 0,50900 |
| 20 de abril de 2020 | 1,9561 | -0,44% | 0,51123 |
| 21 de abril de 2020 | 1,9594 | +0,17% | 0,51037 |
| 22 de abril de 2020 | 1,9562 | -0,16% | 0,51119 |
| 23 de abril de 2020 | 1,9401 | -0,82% | 0,51543 |
| 24 de abril de 2020 | 1,9364 | -0,19% | 0,51643 |
| 27 de abril de 2020 | 1,9246 | -0,61% | 0,51958 |
| 28 de abril de 2020 | 1,9217 | -0,15% | 0,52037 |
| 29 de abril de 2020 | 1,9061 | -0,81% | 0,52464 |
| 30 de abril de 2020 | 1,9099 | +0,20% | 0,52359 |
O BCE publica as taxas de referência do euro por volta das 16h00 CET nos dias úteis TARGET. As taxas cruzadas entre duas moedas diferentes do euro são calculadas a partir das suas taxas em relação ao euro. São taxas de referência informativas; cada banco aplica a sua própria taxa.
Alertas de câmbio e API: entre na lista de espera
Receba um e-mail quando um par cruzar o seu nível, e uma API JSON de taxas, IBAN e BIC. Deixe o seu e-mail e avisaremos quando abrir.